🌊 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Inondation à Nice

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06000

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
53
Dernier évén.
2024

Risque Inondation à Nice

La commune de Nice (06000, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 348 085 habitants.

Au total, 53 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Nice. Le dernier événement remonte au 15/10/2024 et a duré 5 jours.

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Inondation

Période Durée Date arrêté
15/10/2024 - 19/10/2024 5 jours 30/10/2024
02/03/2024 - 03/03/2024 2 jours 29/04/2024
26/02/2024 - 26/02/2024 1 jour 05/06/2024
02/10/2020 - 03/10/2020 2 jours 07/10/2020
23/11/2019 - 24/11/2019 2 jours 28/11/2019
03/11/2019 - 03/11/2019 1 jour 12/12/2019
31/10/2019 - 31/10/2019 1 jour 14/09/2020
03/10/2015 - 03/10/2015 1 jour 07/10/2015
09/11/2014 - 11/11/2014 3 jours 17/02/2015
04/11/2014 - 05/11/2014 2 jours 29/12/2014
16/01/2014 - 18/01/2014 3 jours 31/01/2014
30/09/2012 - 30/09/2012 1 jour 10/01/2013
30/09/2012 - 30/09/2012 1 jour 10/01/2013
24/09/2012 - 24/09/2012 1 jour 10/01/2013
24/09/2012 - 24/09/2012 1 jour 10/01/2013
15/11/2010 - 15/11/2010 1 jour 05/04/2011
02/12/2005 - 03/12/2005 2 jours 05/05/2006
25/08/2002 - 26/08/2002 2 jours 17/01/2003
24/11/2000 - 24/11/2000 1 jour 29/05/2001
23/11/2000 - 24/11/2000 2 jours 29/05/2001
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 29/05/2001
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
11/10/2000 - 15/10/2000 5 jours 29/05/2001
06/06/2000 - 06/06/2000 1 jour 06/11/2000
23/10/1999 - 24/10/1999 2 jours 03/03/2000
23/10/1999 - 24/10/1999 2 jours 03/03/2000
18/09/1999 - 19/09/1999 2 jours 03/03/2000
18/09/1999 - 19/09/1999 2 jours 03/03/2000
30/09/1998 - 30/09/1998 1 jour 21/01/1999
24/12/1996 - 25/12/1996 2 jours 10/08/1998
11/01/1996 - 12/01/1996 2 jours 02/02/1996
04/11/1994 - 06/11/1994 3 jours 21/11/1994
10/01/1994 - 11/01/1994 2 jours 27/05/1994
06/01/1994 - 13/01/1994 8 jours 27/05/1994
05/10/1993 - 10/10/1993 6 jours 19/10/1993
05/10/1993 - 10/10/1993 6 jours 19/10/1993
12/09/1993 - 14/09/1993 3 jours 19/10/1993
12/09/1993 - 14/09/1993 3 jours 19/10/1993
06/10/1992 - 06/10/1992 1 jour 04/02/1993
06/10/1992 - 06/10/1992 1 jour 04/02/1993
10/09/1992 - 10/09/1992 1 jour 19/03/1993
24/06/1992 - 24/06/1992 1 jour 04/02/1993
24/06/1992 - 24/06/1992 1 jour 04/02/1993
28/09/1991 - 30/09/1991 3 jours 21/09/1992
28/09/1991 - 30/09/1991 3 jours 04/02/1993
28/09/1991 - 30/09/1991 3 jours 04/02/1993
25/02/1989 - 26/02/1989 2 jours 12/07/1989
24/08/1983 - 24/08/1983 1 jour 10/09/1983
06/11/1982 - 10/11/1982 5 jours 30/11/1982
06/11/1982 - 10/11/1982 5 jours 04/02/1983

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes

Communes exposées
78
sur 78 communes
Communes avec CatNat
78
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
1269
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 100%

78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.

Risque Inondation dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Nice 06000 - Oui 53
Falicon 06950 5 km Oui 32
Saint-Laurent-du-Var 06700 5 km Oui 26
Colomars 06670 5 km Oui 21
Saint-André-de-la-Roche 06730 6 km Oui 19
La Gaude 06610 6 km Oui 27
Villefranche-sur-Mer 06230 7 km Oui 13
Aspremont 06790 7 km Oui 22
Beaulieu-sur-Mer 06310 8 km Oui 7
Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 8 km Oui 7
Gattières 06510 8 km Oui 11

Autres risques naturels à Nice

Questions fréquentes

Oui, la commune de Nice (06000) est officiellement identifiée comme exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 53 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Nice a connu 53 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque inondation. Le dernier événement remonte au 15/10/2024.
Les mesures de prévention contre le risque inondation incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile