Risque Inondation à Neufchâtel-Hardelot
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 62152
Risque Inondation à Neufchâtel-Hardelot
La commune de Neufchâtel-Hardelot (62152, Pas-de-Calais) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 3 870 habitants.
Au total, 23 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Neufchâtel-Hardelot. Le dernier événement remonte au 30/07/2024 et a duré 2 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Pas-de-Calais, 73 communes sur 257 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 30/07/2024 - 31/07/2024 | 2 jours | 22/09/2024 |
| 13/11/2023 - 24/11/2023 | 12 jours | 18/12/2023 |
| 02/11/2023 - 12/11/2023 | 11 jours | 14/11/2023 |
| 01/11/2023 - 15/01/2024 | 76 jours | 07/03/2024 |
| 04/11/2019 - 05/11/2019 | 2 jours | 12/12/2019 |
| 01/11/2012 - 03/11/2012 | 3 jours | 30/11/2012 |
| 04/12/2008 - 05/12/2008 | 2 jours | 25/06/2009 |
| 04/06/2003 - 04/06/2003 | 1 jour | 29/07/2003 |
| 01/12/2000 - 27/02/2001 | 89 jours | 29/08/2001 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 31/10/1998 - 01/11/1998 | 2 jours | 29/12/1998 |
| 31/10/1998 - 01/11/1998 | 2 jours | 29/12/1998 |
| 02/09/1998 - 03/09/1998 | 2 jours | 29/12/1998 |
| 02/09/1998 - 03/09/1998 | 2 jours | 29/12/1998 |
| 08/06/1997 - 08/06/1997 | 1 jour | 02/02/1998 |
| 17/01/1995 - 05/02/1995 | 20 jours | 21/02/1995 |
| 17/01/1995 - 05/02/1995 | 20 jours | 21/02/1995 |
| 08/12/1994 - 09/12/1994 | 2 jours | 21/02/1995 |
| 08/12/1994 - 09/12/1994 | 2 jours | 21/02/1995 |
| 03/07/1994 - 04/07/1994 | 2 jours | 15/11/1994 |
| 18/11/1991 - 22/11/1991 | 5 jours | 21/09/1992 |
| 26/02/1990 - 01/03/1990 | 4 jours | 03/04/1990 |
| 20/01/1988 - 25/02/1988 | 37 jours | 07/04/1988 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Pas-de-Calais
73 communes du Pas-de-Calais sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Neufchâtel-Hardelot 62152 | - | Oui | 23 |
| Dannes 62187 | 3 km | Oui | 12 |
| Nesles 62152 | 3 km | Non | 6 |
| Condette 62360 | 4 km | Non | 16 |
| Saint-Étienne-au-Mont 62360 | 6 km | Oui | 22 |
| Camiers 62176 | 6 km | Oui | 14 |
| Équihen-Plage 62224 | 7 km | Oui | 4 |
| Hesdin-l'Abbé 62360 | 8 km | Non | 17 |
| Isques 62360 | 8 km | Non | 18 |
| Saint-Léonard 62360 | 9 km | Non | 13 |
| Outreau 62230 | 9 km | Non | 9 |