Risques naturels à Mouans-Sartoux
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06370
Bilan des risques naturels à Mouans-Sartoux
La commune de Mouans-Sartoux (06370, Alpes-Maritimes) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 10 531 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Mouans-Sartoux. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Mouans-Sartoux
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Mouans-Sartoux.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 12/12/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/09/2016 | 20/12/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 28/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/2014 | 02/10/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 11/01/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 13/12/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 → 03/12/2005 | 05/05/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 → 09/09/2005 | 13/06/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 → 12/01/1996 | 02/02/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/1994 → 27/06/1994 | 29/06/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 → 10/10/1993 | 19/10/1993 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 15/12/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Mouans-Sartoux 06370 | - | 6 | 20 |
| Mougins 06250 | 4 km | 7 | 43 |
| La Roquette-sur-Siagne 06550 | 4 km | 6 | 23 |
| Auribeau-sur-Siagne 06810 | 4 km | 7 | 26 |
| Pégomas 06580 | 5 km | 7 | 45 |
| Grasse 06130 | 5 km | 7 | 44 |
| Valbonne 06560 | 5 km | 4 | 17 |
| Châteauneuf-Grasse 06740 | 5 km | 5 | 24 |
| Opio 06650 | 6 km | 4 | 20 |
| Le Cannet 06110 | 6 km | 6 | 23 |
| Peymeinade 06530 | 7 km | 7 | 23 |