Risques naturels à Montsenelle
Bilan des risques et catastrophes naturelles 50250
Bilan des risques naturels à Montsenelle
La commune de Montsenelle (50250, Manche) est exposée à 1 risques naturels identifiés : Radon. Avec 1 426 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Montsenelle. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 8,3 arrêtés par commune dans le Manche.
Risques identifiés à Montsenelle
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Montsenelle.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2017 → 29/05/2017 | 21/11/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2014 | 29/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/2010 → 12/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/2010 → 12/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/2010 → 12/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/2010 → 12/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/2010 → 12/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/2010 → 12/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2010 → 13/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2010 → 13/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2010 → 13/01/2010 | 09/04/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 21/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/1993 → 15/10/1993 | 02/02/1994 |
| Tempête | 15/10/1987 → 16/10/1987 | 22/10/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/1984 → 25/11/1984 | 14/03/1985 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/1984 → 25/11/1984 | 14/03/1985 |
| Poids de la Neige | 07/02/1983 → 10/02/1983 | 11/04/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Montsenelle 50250 | - | 1 | 20 |
| La Haye 50250 | 4 km | 1 | 28 |
| Lessay 50430 | 9 km | 2 | 14 |
| Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 | 10 km | 1 | 4 |
| Picauville 50250 | 12 km | 1 | 32 |
| Créances 50710 | 12 km | 2 | 8 |
| Périers 50190 | 13 km | 1 | 11 |
| Terre-et-Marais 50500 | 13 km | 1 | 11 |
| Pirou 50770 | 15 km | 2 | 8 |
| Port-Bail-sur-Mer 50580 | 16 km | 2 | 23 |
| Carentan-les-Marais 50500 | 17 km | 2 | 16 |