Risques naturels à Montreuil-sur-Mer
Bilan des risques et catastrophes naturelles 62170
Bilan des risques naturels à Montreuil-sur-Mer
La commune de Montreuil-sur-Mer (62170, Pas-de-Calais) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain. Avec 1 893 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 17 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Montreuil-sur-Mer. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 9,8 arrêtés par commune dans le Pas-de-Calais.
Risques identifiés à Montreuil-sur-Mer
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Montreuil-sur-Mer.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/2023 → 11/01/2024 | 16/01/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/2023 → 24/11/2023 | 18/12/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2023 → 12/11/2023 | 14/11/2023 |
| Inondations Remontée Nappe | 01/11/2023 → 15/01/2024 | 07/03/2024 |
| Mouvement de Terrain | 01/02/2021 | 20/12/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2012 → 31/12/2012 | 20/06/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2012 → 31/12/2012 | 20/06/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2012 → 24/12/2012 | 20/06/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2012 → 24/12/2012 | 20/06/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/1998 → 04/11/1998 | 19/05/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/1998 → 01/11/1998 | 29/12/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 05/02/1995 | 21/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1994 → 31/12/1994 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 → 02/01/1994 | 11/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/01/1988 → 25/02/1988 | 07/04/1988 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Montreuil-sur-Mer 62170 | - | 2 | 17 |
| Wailly-Beaucamp 62170 | 7 km | 1 | 2 |
| Saint-Josse 62170 | 8 km | 2 | 8 |
| Campagne-lès-Hesdin 62870 | 10 km | 2 | 5 |
| Étaples 62630 | 11 km | 3 | 19 |
| Beaurainville 62990 | 11 km | 2 | 11 |
| Rang-du-Fliers 62180 | 11 km | 3 | 8 |
| Verton 62180 | 11 km | 2 | 5 |
| Cucq 62780 | 11 km | 3 | 11 |
| Merlimont 62155 | 12 km | 3 | 7 |
| Conchil-le-Temple 62180 | 13 km | 2 | 12 |