Risque Séisme à Montréal-la-Cluse
Risque sismique et secousses telluriques 01460
Risque Séisme à Montréal-la-Cluse
La commune de Montréal-la-Cluse (01460, Ain) est officiellement exposée au risque séisme selon les données de Géorisques. La commune compte 3 541 habitants.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle de type séisme n'a été enregistré pour Montréal-la-Cluse à ce jour.
Risque sismique et secousses telluriques. Dans le département Ain, 178 communes sur 178 sont exposées à ce même risque.
Risque Séisme dans l'Ain
178 communes du Ain sont identifiées comme exposées au risque séisme.
Risque Séisme dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Montréal-la-Cluse 01460 | - | Oui | 0 |
| Martignat 01100 | 3 km | Oui | 0 |
| Nantua 01130 | 3 km | Oui | 0 |
| Béard-Géovreissiat 01460 | 4 km | Oui | 0 |
| Izernore 01580 | 5 km | Oui | 0 |
| Saint-Martin-du-Frêne 01430 | 5 km | Oui | 0 |
| Groissiat 01100 | 5 km | Oui | 0 |
| Bellignat 01100 | 7 km | Oui | 0 |
| Oyonnax 01100 | 10 km | Oui | 0 |
| Arbent 01100 | 14 km | Oui | 0 |
| Dortan 01590 | 15 km | Oui | 0 |
Autres risques naturels à Montréal-la-Cluse
Séismes enregistrés autour de Montréal-la-Cluse
| Date | Magnitude | Distance | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 3,6 | 98 km | 10 km |
| 06/05/2025 | 3,3 | 82 km | 11.3 km |
| 25/09/2022 | 3,3 | 89 km | 4.7 km |
| 12/03/2022 | 4,5 | 74 km | 2.7 km |
| 23/06/2020 | 3,4 | 99 km | 10 km |
| 17/11/2017 | 3,2 | 96 km | 5 km |
| 01/07/2017 | 4,1 | 115 km | 1.6 km |
| 03/12/2016 | 4,1 | 99 km | 2 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus enregistrés dans un rayon de 120 km sur les 10 dernières années. Source : USGS. Une magnitude inférieure à 3 est rarement ressentie.