Risque Inondation à Montpellier
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 34080
Risque Inondation à Montpellier
La commune de Montpellier (34080, Hérault) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 302 454 habitants.
Au total, 22 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Montpellier. Le dernier événement remonte au 06/09/2022 et a duré 3 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Hérault, 123 communes sur 165 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 06/09/2022 - 08/09/2022 | 3 jours | 19/09/2022 |
| 03/09/2021 - 03/09/2021 | 1 jour | 24/09/2021 |
| 22/10/2019 - 23/10/2019 | 2 jours | 30/10/2019 |
| 13/10/2016 - 14/10/2016 | 2 jours | 20/12/2016 |
| 23/08/2015 - 23/08/2015 | 1 jour | 02/10/2015 |
| 06/10/2014 - 07/10/2014 | 2 jours | 04/11/2014 |
| 06/10/2014 - 07/10/2014 | 2 jours | 04/11/2014 |
| 29/09/2014 - 30/09/2014 | 2 jours | 08/10/2014 |
| 17/09/2014 - 19/09/2014 | 3 jours | 04/11/2014 |
| 17/09/2014 - 19/09/2014 | 3 jours | 04/11/2014 |
| 08/10/2009 - 09/10/2009 | 2 jours | 30/03/2010 |
| 06/09/2005 - 07/09/2005 | 2 jours | 10/10/2005 |
| 02/12/2003 - 04/12/2003 | 3 jours | 19/12/2003 |
| 22/09/2003 - 22/09/2003 | 1 jour | 17/11/2003 |
| 11/12/2002 - 12/12/2002 | 2 jours | 23/01/2003 |
| 09/10/2001 - 09/10/2001 | 1 jour | 26/04/2002 |
| 25/11/1997 - 25/11/1997 | 1 jour | 02/02/1998 |
| 17/10/1994 - 28/10/1994 | 12 jours | 21/11/1994 |
| 22/09/1993 - 23/09/1993 | 2 jours | 02/02/1994 |
| 28/10/1987 - 29/10/1987 | 2 jours | 16/02/1988 |
| 23/09/1986 - 24/09/1986 | 2 jours | 27/01/1987 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 18/11/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Hérault
123 communes du Hérault sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Montpellier 34080 | - | Oui | 22 |
| Castelnau-le-Lez 34170 | 5 km | Oui | 13 |
| Saint-Jean-de-Védas 34430 | 5 km | Oui | 18 |
| Clapiers 34830 | 6 km | Oui | 9 |
| Juvignac 34990 | 6 km | Oui | 9 |
| Lattes 34970 | 6 km | Oui | 23 |
| Lavérune 34880 | 6 km | Oui | 9 |
| Montferrier-sur-Lez 34980 | 6 km | Oui | 14 |
| Jacou 34830 | 7 km | Oui | 6 |
| Le Crès 34920 | 7 km | Non | 12 |
| Grabels 34790 | 7 km | Oui | 14 |