Risques naturels à Monteux
Bilan des risques et catastrophes naturelles 84170
Bilan des risques naturels à Monteux
La commune de Monteux (84170, Vaucluse) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 13 129 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 17 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Monteux. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 15,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Monteux
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Monteux.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2025 → 21/09/2025 | 24/09/2025 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 21/07/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 27/07/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 15/09/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 18/11/2015 |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 30/09/2012 | 21/11/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 09/02/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 → 09/09/2002 | 19/09/2002 |
| Sécheresse | 01/04/1995 → 31/12/1995 | 08/01/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 12/01/1994 | 26/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 → 23/09/1992 | 12/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1986 | 17/10/1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Monteux 84170 | - | 6 | 17 |
| Althen-des-Paluds 84210 | 4 km | 5 | 9 |
| Loriol-du-Comtat 84870 | 5 km | 5 | 13 |
| Entraigues-sur-la-Sorgue 84320 | 6 km | 6 | 16 |
| Pernes-les-Fontaines 84210 | 6 km | 6 | 18 |
| Bédarrides 84370 | 6 km | 6 | 18 |
| Carpentras 84200 | 7 km | 5 | 19 |
| Sarrians 84260 | 8 km | 7 | 17 |
| Aubignan 84810 | 8 km | 5 | 18 |
| Velleron 84740 | 9 km | 7 | 14 |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon 84450 | 9 km | 6 | 14 |