Risques naturels à Montélimar
Bilan des risques et catastrophes naturelles 26200
Bilan des risques naturels à Montélimar
La commune de Montélimar (26200, Drôme) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 40 399 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 27 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Montélimar. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune dans le Drôme.
Risques identifiés à Montélimar
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Montélimar.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2022 → 01/11/2022 | 16/01/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Secousse Sismique | 11/11/2019 | 21/11/2019 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 24/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/09/2015 → 14/09/2015 | 25/02/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/08/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 → 25/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 → 25/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2002 → 17/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/11/2002 → 17/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/09/1999 → 26/09/1999 | 28/01/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 15/01/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 29/11/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1993 → 01/10/1993 | 11/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/07/1991 → 31/07/1991 | 31/07/1992 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Montélimar 26200 | - | 6 | 27 |
| Ancône 26200 | 4 km | 4 | 14 |
| Montboucher-sur-Jabron 26740 | 5 km | 5 | 10 |
| Châteauneuf-du-Rhône 26780 | 6 km | 6 | 24 |
| Rochemaure 07400 | 6 km | 6 | 28 |
| Savasse 26740 | 6 km | 6 | 15 |
| Le Teil 07400 | 7 km | 6 | 24 |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 | 7 km | 5 | 16 |
| Espeluche 26780 | 7 km | 3 | 9 |
| Sauzet 26740 | 7 km | 4 | 12 |
| Meysse 07400 | 8 km | 6 | 20 |