Risque Inondation à Montauban
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 82000
Risque Inondation à Montauban
La commune de Montauban (82000, Tarn-et-Garonne) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 61 919 habitants.
Au total, 20 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Montauban. Le dernier événement remonte au 18/05/2025 et a duré 2 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Tarn-et-Garonne, 61 communes sur 61 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 18/05/2025 - 19/05/2025 | 2 jours | 27/05/2025 |
| 15/09/2021 - 15/09/2021 | 1 jour | 17/01/2022 |
| 15/09/2021 - 15/09/2021 | 1 jour | 17/01/2022 |
| 09/09/2021 - 10/09/2021 | 2 jours | 17/01/2022 |
| 09/09/2021 - 10/09/2021 | 2 jours | 17/01/2022 |
| 29/01/2021 - 04/02/2021 | 7 jours | 19/02/2021 |
| 27/06/2017 - 27/06/2017 | 1 jour | 31/01/2018 |
| 31/03/2017 - 31/03/2017 | 1 jour | 21/11/2017 |
| 31/08/2015 - 31/08/2015 | 1 jour | 02/10/2015 |
| 29/11/2014 - 30/11/2014 | 2 jours | 03/03/2015 |
| 30/05/2013 - 01/06/2013 | 3 jours | 22/10/2013 |
| 19/06/2006 - 20/06/2006 | 2 jours | 10/11/2006 |
| 03/12/2003 - 05/12/2003 | 3 jours | 12/12/2003 |
| 25/12/1999 - 29/12/1999 | 5 jours | 29/12/1999 |
| 06/12/1996 - 10/12/1996 | 5 jours | 21/01/1997 |
| 23/01/1996 - 24/01/1996 | 2 jours | 17/06/1996 |
| 09/01/1996 - 10/01/1996 | 2 jours | 02/02/1996 |
| 05/11/1994 - 07/11/1994 | 3 jours | 12/01/1995 |
| 22/04/1988 - 25/04/1988 | 4 jours | 02/08/1988 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 18/11/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Tarn-et-Garonne
61 communes du Tarn-et-Garonne sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Montauban 82000 | - | Oui | 20 |
| Léojac 82230 | 7 km | Oui | 6 |
| Montbeton 82290 | 8 km | Oui | 8 |
| Saint-Étienne-de-Tulmont 82410 | 8 km | Oui | 9 |
| Lamothe-Capdeville 82130 | 8 km | Oui | 8 |
| Lacourt-Saint-Pierre 82290 | 8 km | Oui | 4 |
| Bressols 82710 | 8 km | Oui | 8 |
| Corbarieu 82370 | 9 km | Oui | 8 |
| Albias 82350 | 10 km | Oui | 10 |
| Saint-Nauphary 82370 | 10 km | Oui | 2 |
| L'Honor-de-Cos 82130 | 11 km | Oui | 7 |