Risques naturels à Montaigu-Vendée
Bilan des risques et catastrophes naturelles 85600
Bilan des risques naturels à Montaigu-Vendée
La commune de Montaigu-Vendée (85600, Vendée) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 20 605 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 26 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Montaigu-Vendée. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 11,0 arrêtés par commune dans le Vendée.
Risques identifiés à Montaigu-Vendée
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Montaigu-Vendée.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/01/2021 → 22/01/2021 | 21/06/2021 |
| Sécheresse | 01/01/2017 → 31/12/2017 | 18/09/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 15/05/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 06/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 06/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 06/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/2001 → 05/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/2001 → 05/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/01/2001 → 05/01/2001 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2000 | 03/08/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/02/1986 → 24/02/1986 | 18/07/1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 10/09/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Montaigu-Vendée 85600 | - | 7 | 26 |
| Treize-Septiers 85600 | 7 km | 6 | 12 |
| La Bernardière 85610 | 7 km | 5 | 7 |
| L'Herbergement 85260 | 8 km | 7 | 10 |
| Vieillevigne 44116 | 8 km | 7 | 8 |
| Remouillé 44140 | 9 km | 6 | 7 |
| Montréverd 85260 | 9 km | 6 | 13 |
| Saint-Hilaire-de-Clisson 44190 | 9 km | 5 | 10 |
| La Boissière-de-Montaigu 85600 | 10 km | 7 | 8 |
| Les Brouzils 85260 | 10 km | 7 | 9 |
| Cugand 85610 | 10 km | 7 | 22 |