Risques naturels à Mézidon Vallée d'Auge
Bilan des risques et catastrophes naturelles 14140
Bilan des risques naturels à Mézidon Vallée d'Auge
La commune de Mézidon Vallée d'Auge (14140, Calvados) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone. Avec 9 579 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 29 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Mézidon Vallée d'Auge. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 8,5 arrêtés par commune dans le Calvados.
Risques identifiés à Mézidon Vallée d'Auge
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Mézidon Vallée d'Auge.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/01/2025 → 05/02/2025 | 05/02/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/01/2025 → 09/01/2025 | 21/04/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/05/2024 → 13/05/2024 | 17/06/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/2024 → 02/05/2024 | 21/07/2024 |
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/2019 | 16/09/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2018 | 26/06/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/2006 | 23/03/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/01/2003 | 19/06/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/03/2001 | 04/07/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2001 → 07/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2001 → 07/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2001 → 07/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 06/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 06/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 06/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 07/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 07/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/2001 → 07/01/2001 | 12/02/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Mézidon Vallée d'Auge 14140 | - | 6 | 29 |
| Valambray 14370 | 6 km | 6 | 10 |
| Méry-Bissières-en-Auge 14370 | 6 km | 4 | 7 |
| Saint-Pierre-en-Auge 14140 | 7 km | 2 | 13 |
| Moult-Chicheboville 14370 | 8 km | 5 | 8 |
| Argences 14370 | 9 km | 7 | 12 |
| Saint-Sylvain 14190 | 11 km | 2 | 9 |
| Cambremer 14340 | 12 km | 2 | 6 |
| Bellengreville 14370 | 12 km | 3 | 4 |
| Frénouville 14630 | 14 km | 2 | 7 |
| Troarn 14670 | 15 km | 4 | 6 |