Risques naturels à Meysse
Bilan des risques et catastrophes naturelles 07400
Bilan des risques naturels à Meysse
La commune de Meysse (07400, Ardèche) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 1 394 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Meysse. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 12,2 arrêtés par commune dans le Ardèche.
Risques identifiés à Meysse
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Meysse.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/09/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2020 → 30/06/2020 | 18/05/2021 |
| Secousse Sismique | 11/11/2019 | 13/01/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/09/2019 | 17/06/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 27/06/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 → 26/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2002 → 26/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/11/2002 → 17/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/11/2002 → 17/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/09/1999 → 26/09/1999 | 21/07/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 11/01/1994 | 12/04/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/10/1993 → 14/10/1993 | 14/12/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 → 23/09/1992 | 06/11/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/1992 → 18/06/1992 | 24/12/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/1982 → 21/09/1982 | 14/12/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Meysse 07400 | - | 6 | 20 |
| Rochemaure 07400 | 4 km | 6 | 28 |
| Ancône 26200 | 4 km | 4 | 14 |
| Savasse 26740 | 5 km | 6 | 15 |
| Cruas 07350 | 5 km | 6 | 12 |
| La Coucourde 26740 | 6 km | 5 | 13 |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 | 7 km | 5 | 16 |
| Montélimar 26200 | 8 km | 6 | 27 |
| Les Tourrettes 26740 | 9 km | 5 | 10 |
| Sauzet 26740 | 9 km | 4 | 12 |
| Le Teil 07400 | 9 km | 6 | 24 |