Risque Inondation à Menton
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06500
Risque Inondation à Menton
La commune de Menton (06500, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 30 412 habitants.
Au total, 19 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Menton. Le dernier événement remonte au 20/12/2019 (1 jour).
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 20/12/2019 - 20/12/2019 | 1 jour | 02/03/2020 |
| 20/12/2019 - 21/12/2019 | 2 jours | 02/03/2020 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 28/11/2019 |
| 16/01/2014 - 18/01/2014 | 3 jours | 31/01/2014 |
| 16/01/2014 - 19/01/2014 | 4 jours | 31/01/2014 |
| 25/12/2013 - 26/12/2013 | 2 jours | 22/04/2014 |
| 08/09/2005 - 09/09/2005 | 2 jours | 10/10/2005 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 05/11/2000 - 06/11/2000 | 2 jours | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 11/10/2000 - 11/10/2000 | 1 jour | 19/12/2000 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 30/09/1998 - 30/09/1998 | 1 jour | 21/01/1999 |
| 07/09/1995 - 07/09/1995 | 1 jour | 03/04/1996 |
| 05/02/1994 - 08/02/1994 | 4 jours | 12/04/1994 |
| 12/09/1993 - 14/09/1993 | 3 jours | 19/10/1993 |
| 03/10/1992 - 05/10/1992 | 3 jours | 04/02/1993 |
| 28/09/1991 - 30/09/1991 | 3 jours | 21/09/1992 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 04/02/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Menton 06500 | - | Oui | 19 |
| Sainte-Agnès 06500 | 3 km | Oui | 12 |
| Castellar 06500 | 3 km | Oui | 13 |
| Gorbio 06500 | 4 km | Oui | 13 |
| Roquebrune-Cap-Martin 06190 | 4 km | Oui | 9 |
| Peille 06440 | 7 km | Oui | 15 |
| Beausoleil 06240 | 8 km | Oui | 3 |
| La Turbie 06320 | 9 km | Oui | 18 |
| Peillon 06440 | 10 km | Oui | 13 |
| Cap-d'Ail 06320 | 10 km | Oui | 9 |
| Blausasc 06440 | 11 km | Oui | 8 |