Risques naturels à Meauzac
Bilan des risques et catastrophes naturelles 82290
Bilan des risques naturels à Meauzac
La commune de Meauzac (82290, Tarn-et-Garonne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 1 424 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 22 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Meauzac. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 19,4 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Meauzac
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Meauzac.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2015 | 02/10/2015 |
| Sécheresse | 01/06/2012 → 31/08/2012 | 21/05/2013 |
| Sécheresse | 01/05/2011 → 30/06/2011 | 11/07/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/06/2010 | 30/11/2010 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 31/03/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/06/2005 | 06/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/2003 → 05/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/09/2000 | 15/11/2001 |
| Sécheresse | 01/01/1998 → 30/09/2000 | 15/11/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 → 10/12/1996 | 21/01/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/1996 → 10/01/1996 | 02/02/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/1994 → 07/11/1994 | 12/01/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 → 06/07/1993 | 28/09/1993 |
| Sécheresse | 01/03/1992 → 30/06/1992 | 15/11/2001 |
| Sécheresse | 01/03/1992 → 30/06/1992 | 15/11/2001 |
| Sécheresse | 01/01/1991 → 31/12/1991 | 25/01/1993 |
| Sécheresse | 01/05/1989 → 31/12/1990 | 14/01/1992 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Meauzac 82290 | - | 3 | 22 |
| Labastide-du-Temple 82100 | 3 km | 3 | 27 |
| Lafrançaise 82130 | 5 km | 3 | 32 |
| La Ville-Dieu-du-Temple 82290 | 6 km | 3 | 18 |
| Montbeton 82290 | 10 km | 3 | 18 |
| Castelsarrasin 82100 | 10 km | 4 | 38 |
| L'Honor-de-Cos 82130 | 10 km | 4 | 19 |
| Saint-Porquier 82700 | 11 km | 3 | 15 |
| Moissac 82200 | 11 km | 3 | 33 |
| Lacourt-Saint-Pierre 82290 | 12 km | 3 | 12 |
| Lamothe-Capdeville 82130 | 13 km | 3 | 20 |