Risque Mouvement de terrain à Marseille
Glissements, éboulements, effondrements et tassements 13000
Risque Mouvement de terrain à Marseille
La commune de Marseille (13000, Bouches-du-Rhône) est officiellement exposée au risque mouvement de terrain selon les données de Géorisques. La commune compte 873 076 habitants.
Au total, 36 arrêtés de catastrophe naturelle de type mouvement de terrain ont été enregistrés pour Marseille. Le dernier événement remonte au 01/10/1994 et a duré 31 jours.
Glissements, éboulements, effondrements et tassements. Dans le département Bouches-du-Rhône, 104 communes sur 109 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Mouvement de terrain
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/10/1994 - 31/10/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/10/1994 - 31/10/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/10/1994 - 31/10/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/10/1994 - 31/10/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/10/1994 - 31/10/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/10/1994 - 31/10/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/09/1994 - 30/09/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/09/1994 - 30/09/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/09/1994 - 30/09/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/09/1994 - 30/09/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/09/1994 - 30/09/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/09/1994 - 30/09/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/08/1994 - 31/08/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/08/1994 - 31/08/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/08/1994 - 31/08/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/08/1994 - 31/08/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/08/1994 - 31/08/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/08/1994 - 31/08/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/06/1994 - 30/06/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/06/1994 - 30/06/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/06/1994 - 30/06/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/06/1994 - 30/06/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/06/1994 - 30/06/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/06/1994 - 30/06/1994 | 30 jours | 17/06/1996 |
| 01/02/1994 - 28/02/1994 | 28 jours | 17/06/1996 |
| 01/02/1994 - 28/02/1994 | 28 jours | 17/06/1996 |
| 01/02/1994 - 28/02/1994 | 28 jours | 17/06/1996 |
| 01/02/1994 - 28/02/1994 | 28 jours | 17/06/1996 |
| 01/02/1994 - 28/02/1994 | 28 jours | 17/06/1996 |
| 01/02/1994 - 28/02/1994 | 28 jours | 17/06/1996 |
| 01/01/1994 - 31/01/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/01/1994 - 31/01/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/01/1994 - 31/01/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/01/1994 - 31/01/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/01/1994 - 31/01/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
| 01/01/1994 - 31/01/1994 | 31 jours | 17/06/1996 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Mouvement de terrain dans le Bouches-du-Rhône
104 communes du Bouches-du-Rhône sont identifiées comme exposées au risque mouvement de terrain.
Risque Mouvement de terrain dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Marseille 13000 | - | Oui | 36 |
| Plan-de-Cuques 13380 | 9 km | Oui | 0 |
| La Penne-sur-Huveaune 13821 | 10 km | Oui | 0 |
| Septèmes-les-Vallons 13240 | 11 km | Oui | 0 |
| Allauch 13190 | 11 km | Oui | 0 |
| Simiane-Collongue 13109 | 13 km | Oui | 1 |
| Aubagne 13400 | 13 km | Oui | 0 |
| Les Pennes-Mirabeau 13170 | 13 km | Oui | 0 |
| Le Rove 13740 | 14 km | Oui | 0 |
| Carnoux-en-Provence 13470 | 14 km | Oui | 0 |
| Mimet 13105 | 15 km | Oui | 1 |