Risque Inondation à Marseille
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 13000
Risque Inondation à Marseille
La commune de Marseille (13000, Bouches-du-Rhône) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 873 076 habitants.
Au total, 36 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Marseille. Le dernier événement remonte au 20/09/2025 et a duré 2 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Bouches-du-Rhône, 72 communes sur 109 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 20/09/2025 - 21/09/2025 | 2 jours | 24/09/2025 |
| 07/10/2024 - 07/10/2024 | 1 jour | 19/01/2025 |
| 03/09/2024 - 03/09/2024 | 1 jour | 15/12/2024 |
| 17/08/2022 - 17/08/2022 | 1 jour | 19/09/2022 |
| 03/10/2021 - 05/10/2021 | 3 jours | 15/10/2021 |
| 22/10/2019 - 23/10/2019 | 2 jours | 30/10/2019 |
| 10/11/2012 - 11/11/2012 | 2 jours | 20/02/2013 |
| 10/11/2012 - 11/11/2012 | 2 jours | 20/02/2013 |
| 26/10/2012 - 26/10/2012 | 1 jour | 20/02/2013 |
| 26/10/2012 - 26/10/2012 | 1 jour | 20/02/2013 |
| 16/09/2009 - 16/09/2009 | 1 jour | 10/11/2009 |
| 14/12/2008 - 14/12/2008 | 1 jour | 17/04/2009 |
| 12/09/2004 - 12/09/2004 | 1 jour | 11/01/2005 |
| 01/12/2003 - 02/12/2003 | 2 jours | 12/12/2003 |
| 19/09/2000 - 19/09/2000 | 1 jour | 06/11/2000 |
| 20/10/1999 - 21/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 07/09/1998 - 07/09/1998 | 1 jour | 29/12/1998 |
| 06/10/1997 - 06/10/1997 | 1 jour | 12/03/1998 |
| 26/08/1996 - 26/08/1996 | 1 jour | 01/10/1996 |
| 21/08/1995 - 23/08/1995 | 3 jours | 08/01/1996 |
| 22/09/1993 - 24/09/1993 | 3 jours | 11/10/1993 |
| 24/06/1992 - 24/06/1992 | 1 jour | 04/02/1993 |
| 13/10/1991 - 14/10/1991 | 2 jours | 21/09/1992 |
| 25/09/1991 - 26/09/1991 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 25/09/1991 - 26/09/1991 | 2 jours | 21/08/1992 |
| 12/09/1991 - 12/09/1991 | 1 jour | 21/08/1992 |
| 12/09/1991 - 12/09/1991 | 1 jour | 21/08/1992 |
| 10/09/1989 - 11/09/1989 | 2 jours | 08/01/1990 |
| 25/02/1989 - 26/02/1989 | 2 jours | 13/06/1989 |
| 05/10/1988 - 05/10/1988 | 1 jour | 20/04/1989 |
| 14/01/1987 - 14/01/1987 | 1 jour | 02/12/1987 |
| 14/01/1987 - 14/01/1987 | 1 jour | 02/12/1987 |
| 11/01/1987 - 11/01/1987 | 1 jour | 02/12/1987 |
| 11/01/1987 - 11/01/1987 | 1 jour | 02/12/1987 |
| 26/08/1986 - 27/08/1986 | 2 jours | 11/12/1986 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 18/11/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Bouches-du-Rhône
72 communes du Bouches-du-Rhône sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Marseille 13000 | - | Oui | 36 |
| Plan-de-Cuques 13380 | 9 km | Oui | 8 |
| La Penne-sur-Huveaune 13821 | 10 km | Oui | 7 |
| Septèmes-les-Vallons 13240 | 11 km | Oui | 9 |
| Allauch 13190 | 11 km | Oui | 11 |
| Simiane-Collongue 13109 | 13 km | Oui | 5 |
| Aubagne 13400 | 13 km | Oui | 15 |
| Les Pennes-Mirabeau 13170 | 13 km | Oui | 17 |
| Le Rove 13740 | 14 km | Oui | 7 |
| Carnoux-en-Provence 13470 | 14 km | Non | 10 |
| Mimet 13105 | 15 km | Non | 14 |