Risques naturels à Manosque
Bilan des risques et catastrophes naturelles 04100
Bilan des risques naturels à Manosque
La commune de Manosque (04100, Alpes-de-Haute-Provence) est exposée à 8 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 22 926 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 29 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Manosque. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 9,1 arrêtés par commune dans le Alpes-de-Haute-Provence.
Risques identifiés à Manosque
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Manosque.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 12/12/2019 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2019 → 25/11/2019 | 02/03/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/07/2017 | 24/10/2017 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 27/06/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/11/2016 → 22/11/2016 | 26/06/2017 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 30/09/2016 | 25/07/2017 |
| Sécheresse | 01/04/2014 → 30/06/2014 | 23/07/2015 |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 30/09/2012 | 08/07/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Sécheresse | 01/01/2008 → 31/03/2008 | 16/10/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 05/12/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 15/05/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2002 → 30/06/2002 | 15/06/2004 |
| Sécheresse | 01/09/1998 → 30/09/1999 | 27/12/2001 |
| Sécheresse | 01/07/1996 → 31/08/1998 | 16/04/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/01/1994 → 08/01/1994 | 26/01/1994 |
| Glissement de Terrain | 05/01/1994 → 08/01/1994 | 28/10/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Manosque 04100 | - | 8 | 29 |
| Volx 04130 | 5 km | 8 | 6 |
| Sainte-Tulle 04220 | 6 km | 6 | 7 |
| Pierrevert 04860 | 6 km | 6 | 12 |
| Villeneuve 04180 | 9 km | 7 | 5 |
| Corbières-en-Provence 04220 | 9 km | 7 | 2 |
| Gréoux-les-Bains 04800 | 10 km | 6 | 5 |
| Saint-Michel-l'Observatoire 04870 | 10 km | 6 | 14 |
| Reillanne 04110 | 12 km | 5 | 5 |
| Valensole 04210 | 12 km | 6 | 12 |
| Mane 04300 | 12 km | 6 | 16 |