Risques naturels à Lucenay
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69480
Bilan des risques naturels à Lucenay
La commune de Lucenay (69480, Rhône) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 2 051 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 25 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Lucenay. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Lucenay
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Lucenay.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2023 → 31/03/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 18/06/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2016 | 24/03/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 → 02/11/2008 | 24/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1996 → 13/11/1996 | 12/05/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 → 06/07/1993 | 28/09/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/04/1989 → 26/04/1989 | 12/07/1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/08/1987 | 03/11/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Lucenay 69480 | - | 6 | 25 |
| Morancé 69480 | 2 km | 5 | 23 |
| Lachassagne 69480 | 3 km | 5 | 18 |
| Anse 69480 | 3 km | 6 | 28 |
| Les Chères 69380 | 4 km | 6 | 16 |
| Chazay-d'Azergues 69380 | 4 km | 6 | 23 |
| Charnay 69380 | 5 km | 5 | 14 |
| Saint-Bernard 01600 | 5 km | 3 | 12 |
| Quincieux 69650 | 5 km | 5 | 19 |
| Pommiers 69480 | 5 km | 6 | 20 |
| Trévoux 01600 | 6 km | 4 | 9 |