Risques naturels à Les Ulis
Bilan des risques et catastrophes naturelles 91940
Bilan des risques naturels à Les Ulis
La commune de Les Ulis (91940, Essonne) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation. Avec 25 253 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 16 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Les Ulis. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Les Ulis
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Les Ulis.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/10/2024 → 12/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/10/2024 → 12/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2021 → 20/06/2021 | 09/08/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/08/2020 | 18/01/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2018 | 22/10/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/2001 → 07/07/2001 | 27/12/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 → 24/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 → 24/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 30/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/05/1992 | 16/10/1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/1988 | 19/10/1988 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Les Ulis 91940 | - | 2 | 16 |
| Orsay 91400 | 2 km | 2 | 25 |
| Bures-sur-Yvette 91440 | 2 km | 2 | 24 |
| Villejust 91140 | 3 km | 2 | 12 |
| Gometz-le-Châtel 91940 | 3 km | 2 | 11 |
| Villebon-sur-Yvette 91140 | 4 km | 2 | 13 |
| Marcoussis 91460 | 4 km | 2 | 15 |
| Nozay 91620 | 4 km | 2 | 12 |
| Gif-sur-Yvette 91190 | 5 km | 2 | 26 |
| Palaiseau 91120 | 5 km | 2 | 20 |
| Gometz-la-Ville 91400 | 6 km | 1 | 12 |