Risques naturels à Le Touquet-Paris-Plage
Bilan des risques et catastrophes naturelles 62520
Bilan des risques naturels à Le Touquet-Paris-Plage
La commune de Le Touquet-Paris-Plage (62520, Pas-de-Calais) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Inondation. Avec 4 213 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 17 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Le Touquet-Paris-Plage. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 9,8 arrêtés par commune dans le Pas-de-Calais.
Risques identifiés à Le Touquet-Paris-Plage
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Le Touquet-Paris-Plage.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/2023 → 11/01/2024 | 16/01/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/2023 → 24/11/2023 | 18/12/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2023 → 12/11/2023 | 30/11/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/06/2021 → 29/06/2021 | 09/07/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/10/2012 → 29/10/2012 | 30/11/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/09/1998 → 03/09/1998 | 29/12/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 05/02/1995 | 26/12/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1994 → 31/12/1994 | 18/07/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/06/1994 → 25/06/1994 | 15/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 → 02/01/1994 | 11/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/02/1990 → 01/03/1990 | 03/04/1990 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/02/1990 → 01/03/1990 | 03/04/1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/01/1988 → 25/02/1988 | 02/08/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/1984 → 24/11/1984 | 11/01/1985 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/1984 → 24/11/1984 | 11/01/1985 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Le Touquet-Paris-Plage 62520 | - | 2 | 17 |
| Cucq 62780 | 3 km | 3 | 11 |
| Étaples 62630 | 4 km | 3 | 19 |
| Saint-Josse 62170 | 5 km | 2 | 8 |
| Merlimont 62155 | 6 km | 3 | 7 |
| Camiers 62176 | 6 km | 3 | 18 |
| Dannes 62187 | 9 km | 3 | 14 |
| Rang-du-Fliers 62180 | 10 km | 3 | 8 |
| Berck 62600 | 11 km | 3 | 12 |
| Neufchâtel-Hardelot 62152 | 12 km | 4 | 27 |
| Verton 62180 | 12 km | 2 | 5 |