Risques naturels à Le Rouret
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06650
Bilan des risques naturels à Le Rouret
La commune de Le Rouret (06650, Alpes-Maritimes) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 4 157 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Le Rouret. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Le Rouret
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Le Rouret.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 28/10/2015 |
| Mouvement de Terrain | 03/10/2015 → 04/10/2015 | 25/02/2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/06/2011 → 09/06/2011 | 30/01/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 → 01/11/2010 | 30/03/2011 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 18/04/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2005 → 31/03/2005 | 31/03/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 27/05/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 → 12/01/1996 | 02/02/1996 |
| Glissement de Terrain | 11/12/1995 → 12/12/1995 | 18/03/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Le Rouret 06650 | - | 4 | 23 |
| Opio 06650 | 2 km | 4 | 20 |
| Châteauneuf-Grasse 06740 | 3 km | 5 | 24 |
| Roquefort-les-Pins 06330 | 4 km | 4 | 24 |
| Le Bar-sur-Loup 06620 | 4 km | 6 | 29 |
| Tourrettes-sur-Loup 06140 | 5 km | 4 | 32 |
| Valbonne 06560 | 6 km | 4 | 17 |
| Grasse 06130 | 7 km | 7 | 44 |
| La Colle-sur-Loup 06480 | 7 km | 4 | 31 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 8 km | 6 | 20 |
| Biot 06410 | 8 km | 4 | 39 |