Risques naturels à Le Relecq-Kerhuon
Bilan des risques et catastrophes naturelles 29480
Bilan des risques naturels à Le Relecq-Kerhuon
La commune de Le Relecq-Kerhuon (29480, Finistère) est exposée à 4 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Radon. Avec 11 791 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 19 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Le Relecq-Kerhuon. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 8,1 arrêtés par commune dans le Finistère.
Risques identifiés à Le Relecq-Kerhuon
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Le Relecq-Kerhuon.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/01/2014 → 06/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/01/2014 → 06/01/2014 | 31/01/2014 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 03/01/2014 → 06/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2013 → 02/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/12/2013 → 02/01/2014 | 31/01/2014 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 31/12/2013 → 02/01/2014 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 → 25/12/2013 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/12/2013 → 25/12/2013 | 31/01/2014 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/12/2013 → 25/12/2013 | 31/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/2011 | 30/01/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2008 | 05/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1999 | 29/11/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 → 31/01/1995 | 21/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/08/1994 | 15/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/02/1990 → 15/02/1990 | 28/03/1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1989 | 05/12/1989 |
| Tempête | 15/10/1987 → 16/10/1987 | 22/10/1987 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Le Relecq-Kerhuon 29480 | - | 4 | 19 |
| Guipavas 29490 | 3 km | 5 | 11 |
| Plougastel-Daoulas 29470 | 5 km | 5 | 13 |
| Gouesnou 29850 | 7 km | 3 | 7 |
| Loperhet 29470 | 7 km | 3 | 9 |
| La Forest-Landerneau 29800 | 7 km | 4 | 8 |
| Brest 29200 | 7 km | 6 | 17 |
| Saint-Divy 29800 | 8 km | 2 | 6 |
| Kersaint-Plabennec 29860 | 9 km | 3 | 6 |
| Bohars 29820 | 9 km | 4 | 9 |
| Dirinon 29460 | 10 km | 6 | 5 |