Risques naturels à Le Puy-Sainte-Réparade
Bilan des risques et catastrophes naturelles 13610
Bilan des risques naturels à Le Puy-Sainte-Réparade
La commune de Le Puy-Sainte-Réparade (13610, Bouches-du-Rhône) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 5 830 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 40 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Le Puy-Sainte-Réparade. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 18,8 arrêtés par commune dans le Bouches-du-Rhône.
Risques identifiés à Le Puy-Sainte-Réparade
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Le Puy-Sainte-Réparade.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2025 → 21/09/2025 | 24/09/2025 |
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2022 | 19/12/2022 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/10/2021 | 20/12/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 | 02/03/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2019 → 30/06/2019 | 29/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/08/2018 | 17/06/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 15/10/2019 |
| Sécheresse | 01/04/2016 → 31/12/2016 | 25/07/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/08/2015 | 28/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2014 | 29/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 17/04/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 07/10/2008 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Le Puy-Sainte-Réparade 13610 | - | 6 | 40 |
| Villelaure 84530 | 6 km | 6 | 9 |
| Rognes 13840 | 7 km | 4 | 16 |
| Meyrargues 13650 | 7 km | 6 | 14 |
| Pertuis 84120 | 8 km | 7 | 18 |
| Venelles 13770 | 8 km | 4 | 29 |
| Ansouis 84240 | 10 km | 4 | 14 |
| Cadenet 84160 | 10 km | 6 | 14 |
| Peyrolles-en-Provence 13860 | 11 km | 6 | 8 |
| Saint-Cannat 13760 | 12 km | 4 | 14 |
| Saint-Marc-Jaumegarde 13100 | 13 km | 5 | 5 |