Risques naturels à Le Bernard
Bilan des risques et catastrophes naturelles 85560
Bilan des risques naturels à Le Bernard
La commune de Le Bernard (85560, Vendée) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Tempête et cyclone, Radon. Avec 1 293 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Le Bernard. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 11,0 arrêtés par commune dans le Vendée.
Risques identifiés à Le Bernard
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Le Bernard.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 25/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/05/2020 → 11/05/2020 | 16/06/2020 |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/10/2018 → 31/12/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 16/07/2019 |
| Sécheresse | 01/04/2017 → 31/12/2017 | 26/12/2018 |
| Sécheresse | 01/06/2012 → 30/09/2012 | 21/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Mouvement de Terrain | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 27/02/2010 → 01/03/2010 | 01/03/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 20/02/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 10/09/1983 |
| Tempête | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 10/09/1983 |
| Grêle | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 10/09/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/07/1983 → 25/07/1983 | 05/10/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 11/01/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Le Bernard 85560 | - | 6 | 20 |
| Moutiers-les-Mauxfaits 85540 | 5 km | 6 | 6 |
| Avrillé 85440 | 5 km | 6 | 9 |
| Longeville-sur-Mer 85560 | 5 km | 7 | 22 |
| Angles 85750 | 7 km | 6 | 15 |
| Saint-Vincent-sur-Graon 85540 | 8 km | 8 | 7 |
| Saint-Avaugourd-des-Landes 85540 | 8 km | 7 | 10 |
| Saint-Vincent-sur-Jard 85520 | 9 km | 7 | 16 |
| La Tranche-sur-Mer 85360 | 10 km | 7 | 20 |
| Poiroux 85440 | 10 km | 7 | 11 |
| Le Champ-Saint-Père 85540 | 11 km | 8 | 9 |