🌊 Mayenne Pays de la Loire

Risque Inondation à Laval

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 53000

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
19
Dernier évén.
2025

Risque Inondation à Laval

La commune de Laval (53000, Mayenne) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 49 657 habitants.

Au total, 19 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Laval. Le dernier événement remonte au 23/01/2025 et a duré 14 jours.

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Mayenne, 47 communes sur 71 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Inondation

Période Durée Date arrêté
23/01/2025 - 05/02/2025 14 jours 18/05/2025
17/06/2024 - 21/06/2024 5 jours 04/07/2024
14/10/2019 - 14/10/2019 1 jour 12/12/2019
27/07/2013 - 27/07/2013 1 jour 22/10/2013
27/07/2012 - 27/07/2012 1 jour 06/11/2012
25/06/2009 - 25/06/2009 1 jour 10/12/2009
02/10/2007 - 02/10/2007 1 jour 20/02/2008
20/08/2007 - 20/08/2007 1 jour 05/12/2007
21/07/2006 - 21/07/2006 1 jour 15/01/2007
27/07/2001 - 27/07/2001 1 jour 03/12/2001
05/01/2001 - 06/01/2001 2 jours 29/05/2001
25/12/1999 - 29/12/1999 5 jours 29/12/1999
17/01/1995 - 31/01/1995 15 jours 06/02/1995
09/08/1994 - 09/08/1994 1 jour 12/01/1995
10/01/1993 - 14/01/1993 5 jours 23/06/1993
19/05/1990 - 19/05/1990 1 jour 31/08/1990
14/02/1990 - 19/02/1990 6 jours 14/05/1990
03/06/1985 - 06/06/1985 4 jours 02/10/1985
10/06/1984 - 10/06/1984 1 jour 21/09/1984

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Inondation dans le Mayenne

Communes exposées
47
sur 71 communes
Communes avec CatNat
71
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
348
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 66%

47 communes du Mayenne sont identifiées comme exposées au risque inondation.

Risque Inondation dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Laval 53000 - Oui 19
L'Huisserie 53970 5 km Oui 6
Bonchamp-lès-Laval 53960 5 km Oui 8
Changé 53810 6 km Oui 12
Forcé 53260 6 km Oui 7
Saint-Berthevin 53940 6 km Oui 12
Montigné-le-Brillant 53970 7 km Oui 6
Louverné 53950 8 km Non 3
Entrammes 53260 8 km Oui 8
Ahuillé 53940 9 km Oui 7
Saint-Jean-sur-Mayenne 53240 9 km Oui 8

Autres risques naturels à Laval

Questions fréquentes

Oui, la commune de Laval (53000) est officiellement identifiée comme exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 19 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Laval a connu 19 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque inondation. Le dernier événement remonte au 23/01/2025.
Les mesures de prévention contre le risque inondation incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile