Risques naturels à La Turbie
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06320
Bilan des risques naturels à La Turbie
La commune de La Turbie (06320, Alpes-Maritimes) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 3 015 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 34 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour La Turbie. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à La Turbie
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour La Turbie.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 23/12/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/11/2014 → 11/11/2014 | 17/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/11/2014 → 11/11/2014 | 17/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 → 05/11/2014 | 17/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 → 05/11/2014 | 17/02/2015 |
| Mouvement de Terrain | 16/01/2014 → 20/01/2014 | 27/02/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/01/2014 → 18/01/2014 | 22/04/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/2006 | 03/07/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 → 09/09/2005 | 10/10/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2000 → 16/10/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 14/10/2000 → 16/10/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 14/10/2000 → 16/10/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 06/06/2000 |
| Mouvement de Terrain | 26/03/1999 | 22/06/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/09/1998 | 21/01/1999 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| La Turbie 06320 | - | 5 | 34 |
| Beausoleil 06240 | 2 km | 5 | 6 |
| Cap-d'Ail 06320 | 2 km | 6 | 21 |
| Èze 06360 | 3 km | 5 | 82 |
| Peillon 06440 | 4 km | 6 | 40 |
| La Trinité 06340 | 5 km | 5 | 46 |
| Drap 06340 | 5 km | 5 | 38 |
| Roquebrune-Cap-Martin 06190 | 5 km | 5 | 32 |
| Gorbio 06500 | 6 km | 5 | 23 |
| Blausasc 06440 | 6 km | 4 | 14 |
| Beaulieu-sur-Mer 06310 | 7 km | 5 | 17 |