Risque Inondation à La Trinité
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06340
Risque Inondation à La Trinité
La commune de La Trinité (06340, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 10 276 habitants.
Au total, 23 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour La Trinité. Le dernier événement remonte au 03/03/2024 et a duré 3 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 03/03/2024 - 05/03/2024 | 3 jours | 17/06/2024 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 28/11/2019 |
| 03/11/2019 - 03/11/2019 | 1 jour | 28/04/2020 |
| 03/10/2015 - 04/10/2015 | 2 jours | 28/10/2015 |
| 03/11/2014 - 05/11/2014 | 3 jours | 27/04/2015 |
| 01/02/2014 - 25/02/2014 | 25 jours | 02/10/2014 |
| 16/01/2014 - 18/01/2014 | 3 jours | 31/01/2014 |
| 02/12/2005 - 03/12/2005 | 2 jours | 05/05/2006 |
| 08/09/2005 - 09/09/2005 | 2 jours | 16/12/2005 |
| 25/08/2002 - 26/08/2002 | 2 jours | 17/01/2003 |
| 23/11/2000 - 23/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 23/11/2000 - 23/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 06/11/2000 - 06/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 06/11/2000 - 06/11/2000 | 1 jour | 29/05/2001 |
| 23/10/1999 - 24/10/1999 | 2 jours | 03/03/2000 |
| 30/09/1998 - 30/09/1998 | 1 jour | 21/01/1999 |
| 04/11/1994 - 06/11/1994 | 3 jours | 21/11/1994 |
| 06/01/1994 - 13/01/1994 | 8 jours | 12/04/1994 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 29/11/1993 |
| 05/10/1993 - 10/10/1993 | 6 jours | 29/11/1993 |
| 12/09/1993 - 14/09/1993 | 3 jours | 29/11/1993 |
| 12/09/1993 - 14/09/1993 | 3 jours | 29/11/1993 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 04/02/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes
78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| La Trinité 06340 | - | Oui | 23 |
| Drap 06340 | 2 km | Oui | 21 |
| Èze 06360 | 2 km | Oui | 25 |
| Villefranche-sur-Mer 06230 | 4 km | Oui | 13 |
| Cantaron 06340 | 4 km | Oui | 8 |
| Beaulieu-sur-Mer 06310 | 4 km | Oui | 7 |
| Saint-André-de-la-Roche 06730 | 4 km | Oui | 19 |
| Peillon 06440 | 4 km | Oui | 13 |
| La Turbie 06320 | 5 km | Oui | 18 |
| Cap-d'Ail 06320 | 5 km | Oui | 9 |
| Blausasc 06440 | 6 km | Oui | 8 |