Risques naturels à La Roche-de-Glun
Bilan des risques et catastrophes naturelles 26600
Bilan des risques naturels à La Roche-de-Glun
La commune de La Roche-de-Glun (26600, Drôme) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme, Feu de forêt. Avec 3 478 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 16 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour La Roche-de-Glun. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 13,2 arrêtés par commune.
Risques identifiés à La Roche-de-Glun
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour La Roche-de-Glun.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/06/2019 | 05/08/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/2015 | 02/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/2013 | 25/11/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 → 04/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/2008 → 04/09/2008 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/11/2002 → 17/11/2002 | 23/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/03/2001 | 27/04/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/1999 → 23/10/1999 | 07/02/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/09/1999 → 26/09/1999 | 28/01/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/1993 → 15/10/1993 | 29/11/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/05/1983 → 31/05/1983 | 19/09/1983 |
| Glissement de Terrain | 16/05/1983 → 31/05/1983 | 19/09/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| La Roche-de-Glun 26600 | - | 5 | 16 |
| Pont-de-l'Isère 26600 | 2 km | 5 | 9 |
| Mauves 07300 | 3 km | 6 | 9 |
| Tournon-sur-Rhône 07300 | 5 km | 7 | 22 |
| Beaumont-Monteux 26600 | 5 km | 6 | 10 |
| Tain-l'Hermitage 26600 | 6 km | 6 | 17 |
| Cornas 07130 | 6 km | 6 | 13 |
| Chanos-Curson 26600 | 6 km | 4 | 9 |
| Mercurol-Veaunes 26600 | 6 km | 4 | 13 |
| Bourg-lès-Valence 26500 | 7 km | 6 | 11 |
| Châteauneuf-sur-Isère 26300 | 8 km | 5 | 12 |