Risque Sécheresse à La Penne-sur-Huveaune
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 13821
Risque Sécheresse à La Penne-sur-Huveaune
La commune de La Penne-sur-Huveaune (13821, Bouches-du-Rhône) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 6 569 habitants.
Au total, 31 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour La Penne-sur-Huveaune. Le dernier événement remonte au 01/04/2022 et a duré 183 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/04/2022 - 30/09/2022 | 183 jours | 03/04/2023 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 365 jours | 10/07/2018 |
| 01/04/2016 - 31/12/2016 | 275 jours | 21/11/2017 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/07/2007 - 30/09/2007 | 92 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 07/10/2008 |
| 01/01/2002 - 30/06/2002 | 181 jours | 03/10/2003 |
| 01/10/1996 - 31/12/1998 | 822 jours | 22/06/1999 |
| 01/09/1988 - 31/12/1995 | 2678 jours | 01/10/1996 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Bouches-du-Rhône
0 commune du Bouches-du-Rhône est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| La Penne-sur-Huveaune 13821 | - | Non | 31 |
| Aubagne 13400 | 4 km | Non | 13 |
| Carnoux-en-Provence 13470 | 4 km | Non | 17 |
| Cassis 13260 | 7 km | Non | 5 |
| Allauch 13190 | 8 km | Non | 12 |
| Roquefort-la-Bédoule 13830 | 9 km | Non | 3 |
| Roquevaire 13360 | 10 km | Non | 14 |
| Marseille 13000 | 10 km | Non | 25 |
| Gémenos 13420 | 10 km | Non | 7 |
| Plan-de-Cuques 13380 | 11 km | Non | 33 |
| Ceyreste 13600 | 11 km | Non | 2 |