Risques naturels à La Gaude
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06610
Bilan des risques naturels à La Gaude
La commune de La Gaude (06610, Alpes-Maritimes) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 7 133 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 41 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour La Gaude. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à La Gaude
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour La Gaude.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2024 → 02/03/2024 | 31/07/2024 |
| Sécheresse | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 14/09/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2016 → 30/09/2016 | 25/07/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 28/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 → 05/11/2014 | 27/03/2015 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 05/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 → 03/12/2005 | 05/05/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 | 10/10/2005 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 27/05/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 11/10/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/1999 → 24/10/1999 | 03/03/2000 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| La Gaude 06610 | - | 5 | 41 |
| Saint-Paul-de-Vence 06570 | 4 km | 4 | 36 |
| Saint-Laurent-du-Var 06700 | 4 km | 5 | 47 |
| Saint-Jeannet 06640 | 4 km | 4 | 35 |
| Gattières 06510 | 5 km | 4 | 25 |
| Vence 06140 | 5 km | 4 | 38 |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 5 km | 5 | 89 |
| La Colle-sur-Loup 06480 | 6 km | 4 | 31 |
| Nice 06000 | 6 km | 6 | 140 |
| Colomars 06670 | 7 km | 5 | 49 |
| Carros 06510 | 7 km | 6 | 21 |