Risque Séisme à L'Escale
Risque sismique et secousses telluriques 04160
Risque Séisme à L'Escale
La commune de L'Escale (04160, Alpes-de-Haute-Provence) est officiellement exposée au risque séisme selon les données de Géorisques. La commune compte 1 377 habitants.
Aucun arrêté de catastrophe naturelle de type séisme n'a été enregistré pour L'Escale à ce jour.
Risque sismique et secousses telluriques. Dans le département Alpes-de-Haute-Provence, 35 communes sur 35 sont exposées à ce même risque.
Risque Séisme dans les Alpes-de-Haute-Provence
35 communes du Alpes-de-Haute-Provence sont identifiées comme exposées au risque séisme.
Risque Séisme dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| L'Escale 04160 | - | Oui | 0 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 | 3 km | Oui | 0 |
| Volonne 04290 | 5 km | Oui | 0 |
| Malijai 04350 | 5 km | Oui | 0 |
| Aiglun 04510 | 8 km | Oui | 9 |
| Peipin 04200 | 10 km | Oui | 0 |
| Peyruis 04310 | 10 km | Oui | 0 |
| Les Mées 04190 | 11 km | Oui | 0 |
| Sisteron 04200 | 16 km | Oui | 0 |
| Digne-les-Bains 04000 | 16 km | Oui | 4 |
| Saint-Étienne-les-Orgues 04230 | 20 km | Oui | 0 |
Autres risques naturels à L'Escale
Séismes enregistrés autour de L'Escale
| Date | Magnitude | Distance | Profondeur |
|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2,5 | 108 km | 10 km |
| 18/03/2025 | 3,1 | 106 km | 10 km |
| 18/03/2025 | 3,3 | 107 km | 10 km |
| 09/12/2024 | 3,9 | 84 km | 10 km |
| 21/11/2023 | 4,1 | 78 km | 6.6 km |
| 16/05/2023 | 4,1 | 81 km | 8.5 km |
| 02/05/2022 | 3,3 | 106 km | 10 km |
| 08/04/2017 | 2,9 | 106 km | 4 km |
Séismes de magnitude 2,5 et plus enregistrés dans un rayon de 120 km sur les 10 dernières années. Source : USGS. Une magnitude inférieure à 3 est rarement ressentie.