Risques naturels à Isques
Bilan des risques et catastrophes naturelles 62360
Bilan des risques naturels à Isques
La commune de Isques (62360, Pas-de-Calais) est exposée à 2 risques naturels identifiés : Séisme. Avec 1 147 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Isques. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 9,8 arrêtés par commune dans le Pas-de-Calais.
Risques identifiés à Isques
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Isques.
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/12/2023 → 11/01/2024 | 16/01/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/11/2023 → 24/11/2023 | 18/12/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2023 → 12/11/2023 | 14/11/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2019 → 06/11/2019 | 12/12/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/11/2014 | 17/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2012 → 03/11/2012 | 30/11/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/03/2002 | 17/12/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/1998 → 01/11/1998 | 29/12/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/1998 → 01/11/1998 | 29/12/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/09/1998 → 03/09/1998 | 29/12/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/09/1998 → 03/09/1998 | 29/12/1998 |
| Sécheresse | 01/01/1996 → 31/12/1996 | 30/04/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1994 → 09/12/1994 | 21/02/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/1994 → 04/07/1994 | 15/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/1993 → 02/01/1994 | 11/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/01/1988 → 25/02/1988 | 07/04/1988 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Isques 62360 | - | 2 | 21 |
| Hesdin-l'Abbé 62360 | 3 km | 2 | 23 |
| Saint-Léonard 62360 | 3 km | 2 | 19 |
| Condette 62360 | 4 km | 2 | 20 |
| Saint-Étienne-au-Mont 62360 | 4 km | 3 | 24 |
| Baincthun 62360 | 5 km | 2 | 13 |
| Saint-Martin-Boulogne 62280 | 5 km | 2 | 10 |
| Outreau 62230 | 5 km | 2 | 15 |
| Équihen-Plage 62224 | 6 km | 3 | 7 |
| Boulogne-sur-Mer 62200 | 6 km | 4 | 28 |
| Nesles 62152 | 7 km | 2 | 7 |