Risque Sécheresse à Hardricourt
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 78250
Risque Sécheresse à Hardricourt
La commune de Hardricourt (78250, Yvelines) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 2 480 habitants.
Au total, 23 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Hardricourt. Le dernier événement remonte au 01/04/2022 et a duré 183 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/04/2022 - 30/09/2022 | 183 jours | 19/09/2023 |
| 01/07/2018 - 31/12/2018 | 184 jours | 19/11/2019 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 18/04/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 18/04/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2005 - 30/09/2005 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2005 - 31/03/2005 | 90 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/07/2004 - 30/09/2004 | 92 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 20/02/2008 |
| 01/01/2004 - 31/03/2004 | 91 jours | 20/02/2008 |
| 01/12/1997 - 31/12/2002 | 1857 jours | 18/04/2008 |
| 01/12/1997 - 31/12/2002 | 1857 jours | 18/04/2008 |
| 01/05/1989 - 30/11/1997 | 3136 jours | 15/07/1998 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Yvelines
0 commune du Yvelines est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Hardricourt 78250 | - | Non | 23 |
| Mézy-sur-Seine 78250 | 2 km | Non | 0 |
| Meulan-en-Yvelines 78250 | 2 km | Non | 5 |
| Les Mureaux 78130 | 3 km | Non | 3 |
| Oinville-sur-Montcient 78250 | 3 km | Non | 0 |
| Seraincourt 95450 | 4 km | Non | 1 |
| Juziers 78820 | 4 km | Non | 10 |
| Flins-sur-Seine 78410 | 5 km | Non | 2 |
| Bouafle 78410 | 6 km | Non | 2 |
| Gargenville 78440 | 6 km | Non | 3 |
| Aubergenville 78410 | 6 km | Non | 3 |