Risque Sécheresse à Grisolles
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse 82170
Risque Sécheresse à Grisolles
La commune de Grisolles (82170, Tarn-et-Garonne) n'est pas identifiée comme directement exposée au risque sécheresse dans les données officielles de Géorisques. La commune compte 4 197 habitants.
Au total, 14 arrêtés de catastrophe naturelle de type sécheresse ont été enregistrés pour Grisolles. Le dernier événement remonte au 01/01/2016 et a duré 91 jours.
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse.
Historique des arrêtés CatNat - Sécheresse
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 01/01/2016 - 31/03/2016 | 91 jours | 25/07/2017 |
| 01/01/2012 - 04/09/2012 | 248 jours | 21/05/2013 |
| 01/04/2011 - 30/06/2011 | 91 jours | 06/11/2012 |
| 01/01/2008 - 31/03/2008 | 91 jours | 17/04/2009 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2007 - 31/03/2007 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/01/2006 - 31/03/2006 | 90 jours | 07/08/2008 |
| 01/07/2003 - 30/09/2003 | 92 jours | 25/08/2004 |
| 01/01/2002 - 31/12/2002 | 365 jours | 05/02/2004 |
| 01/01/1998 - 31/12/1998 | 365 jours | 27/12/2000 |
| 01/01/1991 - 31/12/1991 | 365 jours | 25/01/1993 |
| 01/01/1991 - 30/04/1997 | 2312 jours | 09/04/1998 |
| 01/05/1989 - 31/12/1990 | 610 jours | 12/08/1991 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Sécheresse dans le Tarn-et-Garonne
0 commune du Tarn-et-Garonne est identifiée comme exposée au risque sécheresse.
Risque Sécheresse dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Grisolles 82170 | - | Non | 14 |
| Pompignan 82170 | 3 km | Non | 8 |
| Dieupentale 82170 | 5 km | Non | 5 |
| Verdun-sur-Garonne 82600 | 6 km | Non | 13 |
| Aucamville 82600 | 6 km | Non | 8 |
| Grenade 31330 | 6 km | Non | 11 |
| Castelnau-d'Estrétefonds 31620 | 7 km | Non | 8 |
| Bessens 82170 | 7 km | Non | 9 |
| Campsas 82370 | 8 km | Non | 11 |
| Fronton 31620 | 8 km | Non | 8 |
| Montbartier 82700 | 10 km | Non | 7 |