Risques naturels à Grigny
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69520
Bilan des risques naturels à Grigny
La commune de Grigny (69520, Rhône) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 9 851 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 20 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Grigny. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Grigny
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Grigny.
Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/04/2024 | 22/09/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 19/03/2024 |
| Inondations Remontée Nappe | 02/05/2013 → 12/05/2013 | 21/01/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2008 | 24/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 → 10/10/1993 | 19/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/04/1986 → 26/04/1986 | 18/07/1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 → 31/12/1982 | 11/01/1983 |
| Poids de la Neige | 26/11/1982 → 28/11/1982 | 15/12/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 18/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Grigny 69520 | - | 7 | 20 |
| Ternay 69360 | 2 km | 8 | 14 |
| Millery 69390 | 2 km | 7 | 20 |
| Montagny 69700 | 3 km | 7 | 20 |
| Givors 69700 | 4 km | 8 | 27 |
| Sérézin-du-Rhône 69360 | 4 km | 7 | 17 |
| Chasse-sur-Rhône 38670 | 4 km | 6 | 21 |
| Communay 69360 | 4 km | 6 | 22 |
| Charly 69390 | 5 km | 4 | 16 |
| Vernaison 69390 | 5 km | 7 | 17 |
| Vourles 69390 | 6 km | 6 | 14 |