Risques naturels à Grasse
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06130
Bilan des risques naturels à Grasse
La commune de Grasse (06130, Alpes-Maritimes) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 48 323 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 44 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Grasse. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Grasse
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Grasse.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/03/2024 → 03/03/2024 | 05/06/2024 |
| Sécheresse | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 23/09/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/2020 | 23/11/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 27/07/2020 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 17/09/2019 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 10/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 28/10/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/2015 → 13/09/2015 | 18/11/2015 |
| Mouvement de Terrain | 26/11/2014 → 27/11/2014 | 27/03/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/2014 | 02/10/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/11/2012 | 20/06/2013 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2011 → 06/11/2011 | 05/04/2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 → 06/11/2011 | 18/11/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 → 01/11/2010 | 30/03/2011 |
| Mouvement de Terrain | 13/12/2008 → 14/12/2008 | 10/05/2010 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Grasse 06130 | - | 7 | 44 |
| Châteauneuf-Grasse 06740 | 4 km | 5 | 24 |
| Cabris 06530 | 4 km | 5 | 12 |
| Peymeinade 06530 | 5 km | 7 | 23 |
| Mouans-Sartoux 06370 | 5 km | 6 | 20 |
| Auribeau-sur-Siagne 06810 | 5 km | 7 | 26 |
| Le Bar-sur-Loup 06620 | 5 km | 6 | 29 |
| Spéracèdes 06530 | 6 km | 4 | 16 |
| Opio 06650 | 6 km | 4 | 20 |
| Le Rouret 06650 | 7 km | 4 | 23 |
| Le Tignet 06530 | 7 km | 6 | 15 |