🌊 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Inondation à Grasse

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 06130

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
23
Dernier évén.
2024

Risque Inondation à Grasse

La commune de Grasse (06130, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 48 323 habitants.

Au total, 23 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Grasse. Le dernier événement remonte au 15/10/2024 et a duré 5 jours.

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Inondation

Période Durée Date arrêté
15/10/2024 - 19/10/2024 5 jours 30/10/2024
02/03/2024 - 03/03/2024 2 jours 05/06/2024
24/09/2020 - 24/09/2020 1 jour 23/11/2020
23/11/2019 - 24/11/2019 2 jours 28/11/2019
03/10/2015 - 03/10/2015 1 jour 28/10/2015
12/09/2015 - 13/09/2015 2 jours 18/11/2015
25/06/2014 - 25/06/2014 1 jour 02/10/2014
10/11/2012 - 10/11/2012 1 jour 20/06/2013
04/11/2011 - 06/11/2011 3 jours 18/11/2011
31/10/2010 - 01/11/2010 2 jours 30/03/2011
08/09/2005 - 09/09/2005 2 jours 10/10/2005
23/11/2002 - 24/11/2002 2 jours 02/04/2003
24/12/2000 - 25/12/2000 2 jours 29/08/2001
23/11/2000 - 24/11/2000 2 jours 29/05/2001
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
23/10/1999 - 24/10/1999 2 jours 03/03/2000
11/01/1996 - 12/01/1996 2 jours 02/02/1996
26/06/1994 - 27/06/1994 2 jours 29/06/1994
05/02/1994 - 08/02/1994 4 jours 12/04/1994
01/02/1994 - 28/02/1994 28 jours 12/04/1994
05/10/1993 - 10/10/1993 6 jours 19/10/1993
27/09/1992 - 27/09/1992 1 jour 19/03/1993
10/10/1987 - 11/10/1987 2 jours 02/12/1987

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Inondation dans le Alpes-Maritimes

Communes exposées
78
sur 78 communes
Communes avec CatNat
78
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
1269
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 100%

78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque inondation.

Risque Inondation dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Grasse 06130 - Oui 23
Châteauneuf-Grasse 06740 4 km Oui 15
Cabris 06530 4 km Oui 5
Peymeinade 06530 5 km Oui 12
Mouans-Sartoux 06370 5 km Oui 15
Auribeau-sur-Siagne 06810 5 km Oui 18
Le Bar-sur-Loup 06620 5 km Oui 11
Spéracèdes 06530 6 km Oui 10
Opio 06650 6 km Oui 12
Le Rouret 06650 7 km Oui 12
Le Tignet 06530 7 km Oui 7

Autres risques naturels à Grasse

Questions fréquentes

Oui, la commune de Grasse (06130) est officiellement identifiée comme exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 23 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Grasse a connu 23 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque inondation. Le dernier événement remonte au 15/10/2024.
Les mesures de prévention contre le risque inondation incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile