Risque Inondation à Grane
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 26400
Risque Inondation à Grane
La commune de Grane (26400, Drôme) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 2 068 habitants.
Au total, 15 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Grane. Le dernier événement remonte au 03/09/2008 (1 jour).
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Drôme, 101 communes sur 105 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 03/09/2008 - 03/09/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 03/09/2008 - 03/09/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 12/08/2008 - 12/08/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 12/08/2008 - 12/08/2008 | 1 jour | 07/10/2008 |
| 01/12/2003 - 04/12/2003 | 4 jours | 12/12/2003 |
| 21/10/2001 - 21/10/2001 | 1 jour | 23/01/2002 |
| 25/09/1999 - 26/09/1999 | 2 jours | 28/01/2000 |
| 30/09/1993 - 01/10/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 30/09/1993 - 01/10/1993 | 2 jours | 11/10/1993 |
| 22/09/1993 - 24/09/1993 | 3 jours | 11/10/1993 |
| 22/09/1993 - 24/09/1993 | 3 jours | 11/10/1993 |
| 17/06/1992 - 18/06/1992 | 2 jours | 04/02/1993 |
| 09/10/1988 - 12/10/1988 | 4 jours | 08/12/1988 |
| 06/11/1982 - 10/11/1982 | 5 jours | 18/11/1982 |
| 20/09/1982 - 21/09/1982 | 2 jours | 14/12/1982 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Drôme
101 communes du Drôme sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Grane 26400 | - | Oui | 15 |
| Allex 26400 | 5 km | Oui | 10 |
| Eurre 26400 | 7 km | Oui | 9 |
| Loriol-sur-Drôme 26270 | 8 km | Oui | 9 |
| Saulce-sur-Rhône 26270 | 9 km | Oui | 12 |
| Livron-sur-Drôme 26250 | 9 km | Oui | 21 |
| Montoison 26800 | 9 km | Oui | 4 |
| Marsanne 26740 | 9 km | Oui | 14 |
| Les Tourrettes 26740 | 10 km | Oui | 9 |
| Crest 26400 | 10 km | Oui | 16 |
| Upie 26120 | 11 km | Oui | 7 |