Risques naturels à Grambois
Bilan des risques et catastrophes naturelles 84240
Bilan des risques naturels à Grambois
La commune de Grambois (84240, Vaucluse) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 1 214 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 19 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Grambois. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 15,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Grambois
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Grambois.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 30/06/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2019 → 02/12/2019 | 12/12/2019 |
| Mouvement de Terrain | 01/12/2019 | 14/09/2020 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 25/07/2017 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 30/09/1999 | 12/03/2002 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 30/09/1999 | 12/03/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 → 24/09/1993 | 11/10/1993 |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 30/09/1990 | 12/03/2002 |
| Sécheresse | 01/01/1990 → 30/09/1990 | 12/03/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/04/1988 | 07/10/1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1987 → 27/08/1987 | 02/12/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1987 → 27/08/1987 | 02/12/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1987 → 24/08/1987 | 02/12/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1987 → 24/08/1987 | 02/12/1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1986 | 17/10/1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
| Tempête | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Grambois 84240 | - | 5 | 19 |
| La Bastide-des-Jourdans 84240 | 5 km | 5 | 11 |
| La Tour-d'Aigues 84240 | 5 km | 6 | 17 |
| Mirabeau 84120 | 7 km | 7 | 7 |
| La Motte-d'Aigues 84240 | 7 km | 5 | 6 |
| Beaumont-de-Pertuis 84120 | 8 km | 8 | 14 |
| Céreste-en-Luberon 04280 | 10 km | 5 | 13 |
| Pertuis 84120 | 11 km | 7 | 18 |
| Pierrevert 04860 | 11 km | 6 | 12 |
| Ansouis 84240 | 11 km | 4 | 14 |
| Corbières-en-Provence 04220 | 11 km | 7 | 2 |