Risques naturels à Goult
Bilan des risques et catastrophes naturelles 84220
Bilan des risques naturels à Goult
La commune de Goult (84220, Vaucluse) est exposée à 5 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 1 080 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 21 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Goult. Ce nombre est supérieur à la moyenne départementale de 15,1 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Goult
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Goult.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 31/03/2023 → 29/06/2023 | 15/09/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2022 | 16/01/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2022 → 31/12/2022 | 21/07/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2021 → 30/09/2021 | 22/11/2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/11/2019 → 02/12/2019 | 13/01/2020 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 31/12/2016 | 25/07/2017 |
| Sécheresse | 01/07/2012 → 30/09/2012 | 21/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 → 15/12/2008 | 09/02/2009 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2007 → 30/09/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 → 31/03/2007 | 07/10/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 02/12/2003 | 12/12/2003 |
| Mouvement de Terrain | 07/01/1994 | 06/06/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 12/01/1994 | 26/01/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/04/1986 → 15/04/1986 | 18/07/1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1984 | 16/10/1984 |
| Mouvement de Terrain | 23/08/1984 | 16/10/1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/1983 | 03/08/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 → 10/11/1982 | 30/11/1982 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Goult 84220 | - | 5 | 21 |
| Roussillon 84220 | 5 km | 5 | 43 |
| Gordes 84220 | 6 km | 5 | 25 |
| Bonnieux 84480 | 7 km | 5 | 26 |
| Oppède 84580 | 7 km | 6 | 10 |
| Cabrières-d'Avignon 84220 | 8 km | 5 | 6 |
| Gargas 84400 | 8 km | 6 | 26 |
| Maubec 84660 | 9 km | 5 | 10 |
| Lagnes 84800 | 11 km | 5 | 10 |
| Robion 84440 | 11 km | 5 | 19 |
| Apt 84400 | 11 km | 8 | 38 |