Risques naturels à Givors
Bilan des risques et catastrophes naturelles 69700
Bilan des risques naturels à Givors
La commune de Givors (69700, Rhône) est exposée à 8 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone, Radon. Avec 20 654 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 27 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Givors. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 17,1 arrêtés par commune dans le Rhône.
Risques identifiés à Givors
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Givors.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/04/2024 | 22/09/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2021 → 11/05/2021 | 09/07/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 18/05/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 31/12/2018 | 19/11/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2014 → 05/11/2014 | 17/02/2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/06/2010 | 14/09/2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 → 02/11/2008 | 24/12/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 → 04/12/2003 | 12/12/2003 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 25/08/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/01/1994 → 21/01/1994 | 06/06/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/1993 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 12/10/1993 | 03/03/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/10/1993 → 10/10/1993 | 19/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Glissement de Terrain | 01/05/1983 → 31/05/1983 | 21/06/1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/04/1983 → 30/04/1983 | 21/06/1983 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Givors 69700 | - | 8 | 27 |
| Grigny 69520 | 4 km | 7 | 20 |
| Échalas 69700 | 4 km | 5 | 16 |
| Loire-sur-Rhône 69700 | 4 km | 7 | 14 |
| Chasse-sur-Rhône 38670 | 4 km | 6 | 21 |
| Ternay 69360 | 5 km | 8 | 14 |
| Montagny 69700 | 5 km | 7 | 20 |
| Beauvallon 69700 | 5 km | 5 | 17 |
| Millery 69390 | 6 km | 7 | 20 |
| Taluyers 69440 | 7 km | 6 | 13 |
| Communay 69360 | 7 km | 6 | 22 |