Risques naturels à Gilette
Bilan des risques et catastrophes naturelles 06830
Bilan des risques naturels à Gilette
La commune de Gilette (06830, Alpes-Maritimes) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt. Avec 1 608 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 23 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Gilette. Ce nombre est proche de la moyenne départementale de 33,0 arrêtés par commune.
Risques identifiés à Gilette
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Gilette.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 08/01/2025 | 15/10/2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 → 19/10/2024 | 30/10/2024 |
| Sécheresse | 01/01/2022 → 30/09/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2020 → 03/10/2020 | 07/10/2020 |
| Mouvement de Terrain | 20/12/2019 | 28/04/2020 |
| Mouvement de Terrain | 20/12/2019 | 28/04/2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 → 24/11/2019 | 28/11/2019 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 28/04/2020 |
| Mouvement de Terrain | 22/11/2019 → 24/11/2019 | 28/04/2020 |
| Sécheresse | 01/07/2017 → 30/09/2017 | 10/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/2013 | 27/02/2014 |
| Mouvement de Terrain | 24/12/2013 → 26/12/2013 | 03/03/2015 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 22/11/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2000 | 29/05/2001 |
| Mouvement de Terrain | 23/11/2000 | 29/05/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Mouvement de Terrain | 05/11/2000 → 06/11/2000 | 19/12/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 → 13/01/1994 | 12/04/1994 |
| Glissement de Terrain | 06/01/1994 → 13/01/1994 | 12/04/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Gilette 06830 | - | 6 | 23 |
| Le Broc 06510 | 4 km | 6 | 33 |
| Saint-Martin-du-Var 06670 | 5 km | 5 | 5 |
| Levens 06670 | 6 km | 4 | 23 |
| Saint-Blaise 06670 | 7 km | 5 | 18 |
| Carros 06510 | 7 km | 6 | 21 |
| Castagniers 06670 | 8 km | 5 | 25 |
| Gattières 06510 | 9 km | 4 | 25 |
| Saint-Jeannet 06640 | 10 km | 4 | 35 |
| Aspremont 06790 | 11 km | 5 | 47 |
| Colomars 06670 | 11 km | 5 | 49 |