🌊 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Risque Inondation à Gennes-Val-de-Loire

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 49350

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
44
Dernier évén.
2024

Risque Inondation à Gennes-Val-de-Loire

La commune de Gennes-Val-de-Loire (49350, Maine-et-Loire) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 8 464 habitants.

Au total, 44 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Gennes-Val-de-Loire. Le dernier événement remonte au 17/06/2024 et a duré 5 jours.

Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Maine-et-Loire, 101 communes sur 119 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Inondation

Période Durée Date arrêté
17/06/2024 - 21/06/2024 5 jours 04/07/2024
16/07/2003 - 16/07/2003 1 jour 03/10/2003
16/07/2003 - 16/07/2003 1 jour 03/10/2003
15/07/2003 - 16/07/2003 2 jours 03/10/2003
15/07/2003 - 16/07/2003 2 jours 03/10/2003
15/07/2003 - 16/07/2003 2 jours 03/12/2003
25/12/1999 - 29/12/1999 5 jours 29/12/1999
17/01/1995 - 31/01/1995 15 jours 06/02/1995
07/08/1994 - 07/08/1994 1 jour 12/01/1995
24/07/1994 - 24/07/1994 1 jour 15/11/1994
09/06/1993 - 10/06/1993 2 jours 26/10/1993
28/04/1993 - 29/04/1993 2 jours 20/08/1993
28/04/1993 - 25/05/1993 28 jours 15/11/1994
31/05/1992 - 31/05/1992 1 jour 16/08/1993
20/05/1990 - 20/05/1990 1 jour 07/12/1990
20/05/1990 - 20/05/1990 1 jour 07/12/1990
19/05/1990 - 19/05/1990 1 jour 07/12/1990
19/05/1990 - 19/05/1990 1 jour 07/12/1990
15/01/1988 - 20/02/1988 37 jours 07/04/1988
11/07/1984 - 11/07/1984 1 jour 21/09/1984
01/09/1983 - 01/09/1983 1 jour 29/12/1983
01/09/1983 - 01/09/1983 1 jour 29/12/1983
10/08/1983 - 10/08/1983 1 jour 29/12/1983
10/08/1983 - 10/08/1983 1 jour 29/12/1983
27/07/1983 - 28/07/1983 2 jours 10/09/1983
27/07/1983 - 28/07/1983 2 jours 10/09/1983
27/07/1983 - 28/07/1983 2 jours 10/09/1983
27/07/1983 - 28/07/1983 2 jours 05/10/1983
27/07/1983 - 28/07/1983 2 jours 05/10/1983
27/07/1983 - 28/07/1983 2 jours 05/10/1983
25/07/1983 - 26/07/1983 2 jours 10/09/1983
25/07/1983 - 26/07/1983 2 jours 10/09/1983
25/07/1983 - 26/07/1983 2 jours 10/09/1983
25/07/1983 - 26/07/1983 2 jours 05/10/1983
25/07/1983 - 26/07/1983 2 jours 05/10/1983
25/07/1983 - 26/07/1983 2 jours 05/10/1983
18/07/1983 - 18/07/1983 1 jour 10/09/1983
18/07/1983 - 18/07/1983 1 jour 10/09/1983
18/07/1983 - 18/07/1983 1 jour 10/09/1983
18/07/1983 - 18/07/1983 1 jour 05/10/1983
18/07/1983 - 18/07/1983 1 jour 05/10/1983
18/07/1983 - 18/07/1983 1 jour 05/10/1983
01/04/1983 - 28/04/1983 28 jours 16/05/1983
08/12/1982 - 31/12/1982 24 jours 11/01/1983

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Inondation dans le Maine-et-Loire

Communes exposées
101
sur 119 communes
Communes avec CatNat
119
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
1110
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 85%

101 communes du Maine-et-Loire sont identifiées comme exposées au risque inondation.

Risque Inondation dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Gennes-Val-de-Loire 49350 - Oui 44
La Ménitré 49250 4 km Oui 7
Saint-Clément-des-Levées 49350 5 km Oui 14
Beaufort-en-Anjou 49250 7 km Oui 9
Loire-Authion 49250 9 km Oui 15
Longué-Jumelles 49160 9 km Oui 19
Mazé-Milon 49140 11 km Oui 9
Blaison-Saint-Sulpice 49320 12 km Oui 6
Les Bois d'Anjou 49250 13 km Oui 15
Vivy 49680 13 km Oui 4
Saint-Philbert-du-Peuple 49160 14 km Oui 5

Autres risques naturels à Gennes-Val-de-Loire

Questions fréquentes

Oui, la commune de Gennes-Val-de-Loire (49350) est officiellement identifiée comme exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 44 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Gennes-Val-de-Loire a connu 44 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque inondation. Le dernier événement remonte au 17/06/2024.
Les mesures de prévention contre le risque inondation incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile