Risques naturels à Fresnes
Bilan des risques et catastrophes naturelles 94260
Bilan des risques naturels à Fresnes
La commune de Fresnes (94260, Val-de-Marne) est exposée à 3 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain. Avec 28 780 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 24 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Fresnes. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 13,7 arrêtés par commune dans le Val-de-Marne.
Risques identifiés à Fresnes
Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Fresnes.
Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/07/2020 → 30/09/2020 | 22/06/2021 |
| Sécheresse | 01/07/2018 → 30/09/2018 | 16/07/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 | 23/07/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/07/2010 | 17/06/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/2008 | 25/06/2009 |
| Sécheresse | 01/01/2006 → 31/03/2006 | 18/04/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2005 → 30/09/2005 | 31/03/2008 |
| Sécheresse | 01/07/2003 → 30/09/2003 | 11/01/2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/07/2001 → 07/07/2001 | 06/08/2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/07/2000 | 06/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/05/2000 | 25/09/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Mouvement de Terrain | 25/12/1999 → 29/12/1999 | 29/12/1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 → 06/08/1997 | 17/12/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/08/1997 → 06/08/1997 | 17/12/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/1997 → 30/06/1997 | 17/12/1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/06/1997 → 30/06/1997 | 17/12/1997 |
| Sécheresse | 01/12/1996 → 31/03/1998 | 10/08/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/07/1994 → 19/07/1994 | 28/10/1994 |
| Sécheresse | 01/08/1993 → 30/11/1996 | 11/02/1997 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Fresnes 94260 | - | 3 | 24 |
| Antony 92160 | 2 km | 3 | 27 |
| Rungis 94150 | 2 km | 1 | 5 |
| Chevilly-Larue 94550 | 2 km | 3 | 13 |
| L'Haÿ-les-Roses 94240 | 2 km | 2 | 24 |
| Bourg-la-Reine 92340 | 3 km | 3 | 23 |
| Wissous 91320 | 3 km | 2 | 18 |
| Sceaux 92330 | 3 km | 3 | 14 |
| Cachan 94230 | 4 km | 2 | 14 |
| Thiais 94320 | 4 km | 2 | 6 |
| Paray-Vieille-Poste 91550 | 4 km | 2 | 15 |