Risque Inondation à Fréjus
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe 83600
Risque Inondation à Fréjus
La commune de Fréjus (83600, Var) est officiellement exposée au risque inondation selon les données de Géorisques. La commune compte 57 082 habitants.
Au total, 25 arrêtés de catastrophe naturelle de type inondation ont été enregistrés pour Fréjus. Le dernier événement remonte au 24/10/2024 et a duré 3 jours.
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe. Dans le département Var, 116 communes sur 116 sont exposées à ce même risque.
Historique des arrêtés CatNat - Inondation
| Période | Durée | Date arrêté |
|---|---|---|
| 24/10/2024 - 26/10/2024 | 3 jours | 15/12/2024 |
| 03/09/2024 - 03/09/2024 | 1 jour | 13/10/2024 |
| 09/03/2024 - 10/03/2024 | 2 jours | 15/04/2024 |
| 01/12/2019 - 02/12/2019 | 2 jours | 12/12/2019 |
| 23/11/2019 - 24/11/2019 | 2 jours | 28/11/2019 |
| 10/10/2018 - 10/10/2018 | 1 jour | 28/04/2020 |
| 03/10/2015 - 03/10/2015 | 1 jour | 07/10/2015 |
| 25/11/2014 - 27/11/2014 | 3 jours | 03/12/2014 |
| 18/01/2014 - 20/01/2014 | 3 jours | 31/01/2014 |
| 04/11/2011 - 10/11/2011 | 7 jours | 18/11/2011 |
| 15/06/2010 - 16/06/2010 | 2 jours | 21/06/2010 |
| 18/09/2009 - 19/09/2009 | 2 jours | 16/10/2009 |
| 02/12/2006 - 03/12/2006 | 2 jours | 23/03/2007 |
| 11/08/2005 - 12/08/2005 | 2 jours | 02/03/2006 |
| 10/01/1996 - 14/01/1996 | 5 jours | 02/02/1996 |
| 25/06/1994 - 26/06/1994 | 2 jours | 08/09/1994 |
| 06/01/1994 - 12/01/1994 | 7 jours | 27/05/1994 |
| 05/10/1993 - 06/10/1993 | 2 jours | 14/12/1993 |
| 26/09/1992 - 27/09/1992 | 2 jours | 23/06/1993 |
| 26/09/1992 - 27/09/1992 | 2 jours | 23/06/1993 |
| 21/09/1992 - 23/09/1992 | 3 jours | 23/06/1993 |
| 21/09/1992 - 23/09/1992 | 3 jours | 23/06/1993 |
| 17/10/1990 - 17/10/1990 | 1 jour | 25/01/1991 |
| 10/10/1987 - 11/10/1987 | 2 jours | 25/01/1988 |
| 23/08/1983 - 24/08/1983 | 2 jours | 15/11/1983 |
Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles
Risque Inondation dans le Var
116 communes du Var sont identifiées comme exposées au risque inondation.
Risque Inondation dans les villes proches
| Commune | Distance | Risque identifié | Arrêtés CatNat |
|---|---|---|---|
| Fréjus 83600 | - | Oui | 25 |
| Puget-sur-Argens 83480 | 6 km | Oui | 18 |
| Saint-Raphaël 83530 | 7 km | Oui | 18 |
| Les Adrets-de-l'Estérel 83600 | 8 km | Oui | 7 |
| Bagnols-en-Forêt 83600 | 8 km | Oui | 11 |
| Roquebrune-sur-Argens 83520 | 10 km | Oui | 34 |
| Saint-Paul-en-Forêt 83440 | 12 km | Oui | 8 |
| Tanneron 83440 | 14 km | Oui | 5 |
| Théoule-sur-Mer 06590 | 14 km | Oui | 11 |
| Montauroux 83440 | 14 km | Oui | 10 |
| Mandelieu-la-Napoule 06210 | 14 km | Oui | 22 |