Risques naturels à Fort-de-France
Bilan des risques et catastrophes naturelles 97200
Bilan des risques naturels à Fort-de-France
La commune de Fort-de-France (97200, Martinique) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Tempête et cyclone. Avec 74 921 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 26 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Fort-de-France. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 16,5 arrêtés par commune dans le Martinique.
Risques identifiés à Fort-de-France
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Fort-de-France.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Radon
Exposition au gaz radon naturel
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 30/06/2024 → 01/07/2024 | 22/09/2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2017 → 19/09/2017 | 22/09/2017 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 18/09/2017 → 19/09/2017 | 22/09/2017 |
| Mouvement de Terrain | 01/08/2011 → 02/08/2011 | 12/12/2011 |
| Mouvement de Terrain | 02/05/2011 → 08/05/2011 | 19/10/2011 |
| Secousse Sismique | 29/11/2007 | 20/02/2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/08/2007 | 14/11/2007 |
| Vents Cycloniques | 17/08/2007 | 14/11/2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/11/1999 | 28/01/2000 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 17/11/1999 → 19/11/1999 | 29/11/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/09/1995 → 05/09/1995 | 06/11/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1995 → 27/08/1995 | 19/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1995 → 27/08/1995 | 19/09/1995 |
| Mouvement de Terrain | 26/08/1995 → 27/08/1995 | 19/09/1995 |
| Mouvement de Terrain | 26/08/1995 → 27/08/1995 | 19/09/1995 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 26/08/1995 → 27/08/1995 | 19/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/1995 → 17/08/1995 | 19/09/1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/08/1995 → 17/08/1995 | 19/09/1995 |
| Mouvement de Terrain | 16/08/1995 → 17/08/1995 | 19/09/1995 |
| Mouvement de Terrain | 16/08/1995 → 17/08/1995 | 19/09/1995 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Fort-de-France 97200 | - | 7 | 26 |
| Schœlcher 97233 | 3 km | 6 | 17 |
| Saint-Joseph 97212 | 5 km | 6 | 16 |
| Case-Pilote 97222 | 6 km | 7 | 19 |
| Le Lamentin 97232 | 8 km | 7 | 30 |
| Gros-Morne 97213 | 9 km | 6 | 15 |
| Bellefontaine 97222 | 9 km | 7 | 13 |
| Le Morne-Vert 97226 | 10 km | 6 | 9 |
| Le Carbet 97221 | 13 km | 6 | 12 |
| Ducos 97224 | 13 km | 8 | 16 |
| Les Trois-Îlets 97229 | 13 km | 6 | 14 |