Risques naturels à Florensac
Bilan des risques et catastrophes naturelles 34510
Bilan des risques naturels à Florensac
La commune de Florensac (34510, Hérault) est exposée à 7 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 5 022 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 29 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Florensac. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 15,5 arrêtés par commune dans le Hérault.
Risques identifiés à Florensac
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Florensac.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 → 31/12/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/10/2021 → 31/12/2021 | 25/04/2023 |
| Sécheresse | 01/10/2021 → 31/12/2021 | 25/04/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2021 → 30/06/2021 | 25/04/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2021 → 30/06/2021 | 25/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 → 23/10/2019 | 30/10/2019 |
| Sécheresse | 01/07/2019 → 30/09/2019 | 15/12/2020 |
| Sécheresse | 01/01/2018 → 31/03/2018 | 18/06/2019 |
| Sécheresse | 01/01/2016 → 30/09/2016 | 25/07/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/2014 → 30/09/2014 | 08/10/2014 |
| Sécheresse | 01/01/2014 → 30/09/2014 | 23/07/2015 |
| Sécheresse | 01/01/2012 → 30/04/2012 | 21/05/2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2011 → 05/11/2011 | 21/12/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/12/2003 → 04/12/2003 | 19/12/2003 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 30/06/1999 | 30/04/2002 |
| Sécheresse | 01/03/1998 → 30/06/1999 | 30/04/2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/12/1997 → 19/12/1997 | 02/02/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/1996 → 30/01/1996 | 03/04/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 → 06/11/1994 | 21/11/1994 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Florensac 34510 | - | 7 | 29 |
| Pomérols 34810 | 4 km | 5 | 20 |
| Pinet 34850 | 5 km | 6 | 9 |
| Bessan 34550 | 5 km | 7 | 18 |
| Saint-Thibéry 34630 | 5 km | 7 | 18 |
| Castelnau-de-Guers 34120 | 5 km | 7 | 20 |
| Nézignan-l'Évêque 34120 | 6 km | 5 | 10 |
| Marseillan 34340 | 7 km | 6 | 34 |
| Agde 34300 | 9 km | 7 | 26 |
| Montblanc 34290 | 9 km | 6 | 14 |
| Valros 34290 | 9 km | 4 | 10 |