Risques naturels à Fleury
Bilan des risques et catastrophes naturelles 11560
Bilan des risques naturels à Fleury
La commune de Fleury (11560, Aude) est exposée à 6 risques naturels identifiés : Inondation, Mouvement de terrain, Séisme, Feu de forêt, Radon. Avec 3 896 habitants, la connaissance et la prévention de ces risques sont essentielles.
Depuis les premiers relevés, 28 arrêtés de catastrophe naturelle (CatNat) ont été pris pour Fleury. Ce nombre est nettement supérieur à la moyenne départementale de 18,3 arrêtés par commune dans le Aude.
Risques identifiés à Fleury
Inondation
Risque d'inondation par crue, ruissellement ou remontée de nappe
Voir le détail →Mouvement de terrain
Glissements, éboulements, effondrements et tassements
Voir le détail →Séisme
Risque sismique et secousses telluriques
Voir le détail →Feu de forêt
Risque d'incendie de forêt et de végétation
Voir le détail →Radon
Exposition au gaz radon naturel
Voir le détail →Risques non identifiés
Ces risques naturels n'ont pas été formellement identifiés pour Fleury.
Avalanche
Risque d'avalanche en zone montagne
Tempête et cyclone
Tempêtes, cyclones, grêle et vents violents
Sécheresse
Retrait-gonflement des argiles et sécheresse
Répartition des catastrophes naturelles par type
Historique des catastrophes naturelles
| Type | Période | Arrêté |
|---|---|---|
| Sécheresse | 01/01/2023 → 31/12/2023 | 18/06/2024 |
| Sécheresse | 01/10/2022 → 31/12/2022 | 03/04/2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2021 → 25/11/2021 | 14/03/2022 |
| Sécheresse | 01/04/2021 → 31/12/2021 | 20/12/2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 → 23/10/2019 | 30/10/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/10/2018 → 15/10/2018 | 29/10/2018 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 01/03/2018 | 17/09/2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/11/2014 → 30/11/2014 | 10/12/2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/11/2014 | 03/03/2015 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 11/10/2010 | 15/07/2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 → 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/2005 → 14/11/2005 | 02/03/2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/09/2005 | 10/10/2005 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 03/12/2003 → 04/12/2003 | 21/05/2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 → 14/11/1999 | 17/11/1999 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 16/12/1997 → 18/12/1997 | 12/03/1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/12/1996 → 12/12/1996 | 21/01/1997 |
| Secousse Sismique | 18/02/1996 | 01/10/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/01/1996 → 29/01/1996 | 17/06/1996 |
Risques naturels dans les villes proches
| Commune | Distance | Nb risques | Nb CatNat |
|---|---|---|---|
| Fleury 11560 | - | 6 | 28 |
| Salles-d'Aude 11110 | 6 km | 6 | 20 |
| Vendres 34350 | 6 km | 5 | 18 |
| Lespignan 34710 | 7 km | 6 | 16 |
| Vinassan 11110 | 7 km | 6 | 14 |
| Armissan 11110 | 8 km | 6 | 18 |
| Nissan-lez-Enserune 34440 | 9 km | 6 | 15 |
| Valras-Plage 34350 | 10 km | 5 | 21 |
| Coursan 11110 | 10 km | 6 | 18 |
| Sauvian 34410 | 11 km | 6 | 14 |
| Colombiers 34440 | 12 km | 5 | 9 |