⛰️ Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Risque Mouvement de terrain à Falicon

Glissements, éboulements, effondrements et tassements 06950

Risque identifié
Oui
Arrêtés CatNat
40
Dernier évén.
2019

Risque Mouvement de terrain à Falicon

La commune de Falicon (06950, Alpes-Maritimes) est officiellement exposée au risque mouvement de terrain selon les données de Géorisques. La commune compte 2 111 habitants.

Au total, 40 arrêtés de catastrophe naturelle de type mouvement de terrain ont été enregistrés pour Falicon. Le dernier événement remonte au 01/12/2019 et a duré 2 jours.

Glissements, éboulements, effondrements et tassements. Dans le département Alpes-Maritimes, 78 communes sur 78 sont exposées à ce même risque.

Historique des arrêtés CatNat - Mouvement de terrain

Période Durée Date arrêté
01/12/2019 - 02/12/2019 2 jours 14/09/2020
01/12/2019 - 02/12/2019 2 jours 14/09/2020
22/11/2019 - 24/11/2019 3 jours 14/09/2020
22/11/2019 - 24/11/2019 3 jours 14/09/2020
16/01/2014 - 18/01/2014 3 jours 07/07/2014
25/12/2013 - 26/12/2013 2 jours 22/04/2014
15/03/2013 - 23/03/2013 9 jours 22/10/2013
23/12/2010 - 24/12/2010 2 jours 18/10/2012
30/11/2008 - 01/12/2008 2 jours 11/01/2010
23/11/2000 - 24/11/2000 2 jours 29/05/2001
23/11/2000 - 24/11/2000 2 jours 29/05/2001
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 19/12/2000
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 29/05/2001
05/11/2000 - 06/11/2000 2 jours 29/05/2001
30/10/2000 - 31/10/2000 2 jours 19/12/2000
30/10/2000 - 31/10/2000 2 jours 19/12/2000
30/10/2000 - 31/10/2000 2 jours 19/12/2000
14/10/2000 - 16/10/2000 3 jours 19/12/2000
14/10/2000 - 16/10/2000 3 jours 19/12/2000
14/10/2000 - 16/10/2000 3 jours 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
11/10/2000 - 11/10/2000 1 jour 19/12/2000
22/12/1996 - 08/01/1997 18 jours 08/07/1997
13/01/1996 - 14/01/1996 2 jours 17/07/1996
11/12/1995 - 12/12/1995 2 jours 18/03/1996
04/11/1994 - 06/11/1994 3 jours 12/01/1995
04/11/1994 - 06/11/1994 3 jours 03/03/1995
26/09/1994 - 26/09/1994 1 jour 12/01/1995
26/09/1994 - 27/09/1994 2 jours 12/01/1995
06/01/1994 - 13/01/1994 8 jours 27/05/1994
06/01/1994 - 13/01/1994 8 jours 27/05/1994
05/01/1994 - 10/10/1994 279 jours 27/05/1994
05/01/1994 - 10/10/1994 279 jours 27/05/1994
07/10/1993 - 08/10/1993 2 jours 27/05/1994
07/10/1993 - 08/10/1993 2 jours 27/05/1994
05/10/1993 - 10/10/1993 6 jours 27/05/1994
05/10/1993 - 10/10/1993 6 jours 27/05/1994

Source : Géorisques.gouv.fr - Arrêtés de catastrophes naturelles

Risque Mouvement de terrain dans le Alpes-Maritimes

Communes exposées
78
sur 78 communes
Communes avec CatNat
72
arrêtés enregistrés
Total arrêtés dept.
728
pour ce type de risque
Taux d'exposition du département 100%

78 communes du Alpes-Maritimes sont identifiées comme exposées au risque mouvement de terrain.

Risque Mouvement de terrain dans les villes proches

Commune Distance Risque identifié Arrêtés CatNat
Falicon 06950 - Oui 40
Saint-André-de-la-Roche 06730 2 km Oui 10
Aspremont 06790 3 km Oui 23
Colomars 06670 4 km Oui 26
Tourrette-Levens 06690 4 km Oui 20
Cantaron 06340 4 km Oui 5
Nice 06000 5 km Oui 53
Castagniers 06670 5 km Oui 8
Drap 06340 6 km Oui 14
La Trinité 06340 6 km Oui 19
Villefranche-sur-Mer 06230 6 km Oui 9

Autres risques naturels à Falicon

Questions fréquentes

Oui, la commune de Falicon (06950) est officiellement identifiée comme exposée au risque mouvement de terrain selon les données de Géorisques. La commune a fait l'objet de 40 arrêté(s) de catastrophe naturelle de ce type.
Falicon a connu 40 arrêté(s) de catastrophe naturelle liés au risque mouvement de terrain. Le dernier événement remonte au 01/12/2019.
Les mesures de prévention contre le risque mouvement de terrain incluent la consultation du Plan de Prévention des Risques (PPR) de votre commune, l'inscription aux alertes de la préfecture, la préparation d'un kit d'urgence et la connaissance des consignes de sécurité spécifiques. Consultez le site Géorisques.gouv.fr pour les informations détaillées sur votre commune.
🔒 Protéger mon domicile